Kiskereskedelmi árlista |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ELEM | Nettó kisker ár | Bruttó kisker ár |
1,4V ZA10 (GP) AC10, DA230, PR70, ZINC AIR 5,8X3,6mm GOMBELEM | 224.41 | 285.00 |
1,4V ZA13 (GP) AC13, DA13, PR48, ZINC AIR 7,9X5,4mm GOMBELEM | 225.20 | 286.00 |
1,4V ZA312 (GP) AC312, DA312, PR41, ZINC AIR 7,9X3,6mm GOMBELEM | 211.02 | 268.00 |
1,4V ZA675 (GP) AC675, DA675, PR44, ZINC AIR 11,6X5,4mm GOMBELEM | 301.57 | 382.99 |
1,55V (D=5,8X1,6mm) 317 (GP) SR62, SR516SW, V317, D317 GOMBELEM | 378.74 | 481.00 |
1,55V 377 (GP) SR66, SR626SW, V377, 177 GOMBELEM 6,8X2,6mm | 208.66 | 265.00 |
1,55V 379 (GP) SR63, D379, V379, EZÜST OXID GOMBELEM | 224.41 | 285.00 |
1,55V 390 (GP) SR54 11,6X3,1mm GOMBELEM | 226.77 | 288.00 |
1,55V 392 (GP) SR41 GOMBELEM | 218.90 | 278.00 |
1,55V 394 (GP) GOMBELEM | 274.02 | 348.01 |
1,55V 395, 399, SR927 SR57 G7, ezüstoxid gombelem | 384.25 | 488.00 |
1,55V GOMBELEM V361, SR58 D=7,9X3,1mm (VARTA) | 352.76 | 448.01 |
1,55V GP357, AG13, SR44, S76E, ezüstoxid GOMB D=11,6x5,4mm | 241.73 | 307.00 |
1,5V 164 (GP) LR60, LR620 GOMBELEM | 69.29 | 88.00 |
1,5V 186 (GP) LR43, V12GA, AG12 GOMBELEM | 82.68 | 105.00 |
1,5V 189 (GP) LR54, V10GA, AG10 GOMBELEM | 116.54 | 148.01 |
1,5V 301 (GP) GOMBELEM | 215.83 | 274.10 |
1,5V 303 (GP) EZÜST OXID GOMBELEM | 346.67 | 440.27 |
1,5V 315 (GP) SR67, SR716SW, V530 GOMBELEM | 179.53 | 228.00 |
1,5V 319 (GP) GOMBELEM | 159.17 | 202.15 |
1,5V 321 (GP) GOMBELEM | 314.96 | 400.00 |
1,5V 329 (GP) GOMBELEM | 150.00 | 190.50 |
1,5V 348 (GP) GOMBELEM | 340.83 | 432.85 |
1,5V 362 (GP) V362, SR58W LR721, D=7,9X2,1mm GOMBELEM | 195.28 | 248.01 |
1,5V 364 (GP) LR364, SR60, GOMBELEM | 148.03 | 188.00 |
1,5V 366 (GP) GOMBELEM | 275.59 | 350.00 |
1,5V 371,(370) G6, SR69, SR920 GOMBELEM (GP) 9,5X2,1mm | 242.52 | 308.00 |
1,5V 381 (GP) GOMBELEM | 110.83 | 140.75 |
1,5V 384 (GP) GOMBELEM | 105.00 | 133.35 |
1,5V 386 (GP) G12, SR43 GOMBELEM D=11,6X4,2mm | 203.15 | 258.00 |
1,5V 389 (GP) SR54 SR1130 G10 GOMBELEM | 329.13 | 418.00 |
1,5V 391 (GP) GOMBELEM | 129.60 | 164.59 |
1,5V 393 (GP) GOMBELEM | 317.32 | 403.00 |
1,5V 396 (GP) AG2 GOMBELEM | 148.03 | 188.00 |
1,5V 397 (GP) GOMBELEM | 172.80 | 219.46 |
1,5V AA, LR6 (ceruza) TARTÓS (GP) | 132.28 | 168.00 |
1,5V AA, R6 (ceruza) FÉLTARTÓS (GP) | 61.42 | 78.00 |
1,5V AA, R6 (ceruza) ULTIMATE 3000mAh FR6/EGL (ENERGIZER) | 740.16 | 940.00 |
1,5V AA,LR6 (ceruza) ULTRATARTÓS (GP) | 195.28 | 248.01 |
1,5V AAA, LR03 (mikroceruza) FÉLTARTÓS (GP) | 53.54 | 68.00 |
1,5V AAA, LR06 (mikroceruza) TARTÓS környezetbarát (PIQ) | 62.99 | 80.00 |
1,5V AAA, R06 (mikroceruza) NORMÁL (GP) | 51.97 | 66.00 |
1,5V AAA, R3 (mikroceruza) ULTIMATE 1200mAh FR03/EGL (ENERGIZER) | 610.24 | 775.00 |
1,5V AAAA (LR61) alkáli 25A-U2 (GP) | 699.21 | 888.00 |
1,5V BABY FÉLTARTÓS R14 | 223.62 | 284.00 |
1,5V BABY NORMÁL R14 (GP) | 105.51 | 134.00 |
1,5V BABY TARTÓS LR14 | 445.67 | 566.00 |
1,5V CERUZA alkáli R6(AA) 11002 (TECXUS) TARTÓS | 90.40 | 114.81 |
1,5V GOLIÁT ALKÁLI (tartós) GP13A LR20 | 510.24 | 648.00 |
1,5V GOLIÁT FÉLTARTÓS R20 | 301.30 | 382.65 |
1,5V GOMBELEM 10db LR1130, LR54, SR54, D=11,6X3,1mm LR1130-MAXELL-B10 (MAXELL) | 921.26 | 1,170.00 |
1,5V GOMBELEM 7,9X3,6mm GP192, LR41, V3GA, SR41, S312E, MS312, S736, SG3, G3 | 156.69 | 199.00 |
1,5V GOMBELEM A76, AG13, LR44, V13GA, SR44, R1154 D=11,6X5,4mm | 145.67 | 185.00 |
1,5V GOMBELEM GP373, SR916W, 617, SR68 9,5X1,65mm | 190.55 | 242.00 |
1,5V LR1/C2, GP910A TARTÓS (ALKÁLI) D=11,7X29mm | 192.91 | 245.00 |
1,5V MIKROCERUZA alkáli LR03(AAA) (DURACELL) procell | 112.00 | 142.24 |
1,5V MIKROCERUZA alkáli R03(AAA) 11007 (TECXUS) TARTÓS | 90.40 | 114.81 |
1,5V MIKROCERUZA TARTÓS (ARANY) GP 24A | 132.28 | 168.00 |
1,5V MIKROCERUZA ULTRATARTÓS GP24UA (GP) | 148.03 | 188.00 |
1,5V PX625A (GP) LR9, V625U, GOMBELEM 15,6X5,95mm | 305.51 | 388.00 |
12V 23A 10X29mm TARTÓS, ALKÁLI P23GA (VARTA) | 220.47 | 280.00 |
12V GP27A (MN27) D=7,7X28mm | 274.02 | 348.01 |
3,6V "C" litium 7200mAh forfüles LS26500CNR (SAFT) 26X50mm | 4,060.00 | 5,156.20 |
3,6V "C" litium 7700mAh LS26500 26X50,9mm (SAFT) | 4,115.20 | 5,226.30 |
3,6V "C" litium 8500mAh ER26500 26X50mm (TEKCELL) | 2,971.65 | 3,774.00 |
3,6V 1/2AA (14250) axiális litium 1100mAh ER14250/CNA (EVE) 14,5x25,4mm | 753.54 | 957.00 |
3,6V 1/2AA (14250) forr,füles 2 pin litium 1200mAh BAT-ER14250CNR 14,3x24,6mm TEKCELL | 1,035.43 | 1,315.00 |
3,6V 1/2AA (14250) forr,füles 3 pin litium 1100mAh LS-14250PF (SAFT) 14,5x25mm | 1,049.61 | 1,333.00 |
3,6V 1/2AA (14250) forr,füles litium 1100mAh LS-14250CNR (SAFT) 14,5x25mm | 1,110.40 | 1,410.21 |
3,6V 1/2AA (14250) litium 1100mAh SL-750/S (TADIRAN) 14,7x25,2mm | 1,462.99 | 1,858.00 |
3,6V 1/2AA (14250) litium 1200mAh EVE-ER14250/S (EVE) 14,5x25,4mm | 1,138.58 | 1,446.00 |
3,6V 1/2AA (14250) litium 1200mAh forrfüles SL-350T (TADIRAN) 14,5x25,2mm | 1,099.21 | 1,396.00 |
3,6V 1/2AA (14250) litium 1200mAh LS 14250 (SAFT) 14,5x25mm | 1,801.57 | 2,287.99 |
3,6V 1/2AA 1,2Ah forfüles litium 4,5X25,1mm (XENO) XL-050F-T1 | 754.40 | 958.09 |
3,6V 1/2AA 1,2Ah litium 3pol pozitív 1pol nyákra (XENO) XL-050F-T3EU | 1,199.21 | 1,523.00 |
3,6V 1/2AA 1,2Ah litium 4,5X25,1mm (XENO) XL-050F-T3EU/R | 676.00 | 858.52 |
3,6V 1/2AA litium 1,2Ah XL-050F-STD (XENO) 14,5x25,1mm | 1,061.42 | 1,348.00 |
3,6V 14250 1/2AA litium 950mAh ER14250 (EEMB) 14,5x25mm | 1,456.00 | 1,849.12 |
3,6V 14250 1/2AA lítium AX kivezetés 1,2Ah XL050F-AX (XENO) 14,5x25,1mm | 1,446.46 | 1,837.00 |
3,6V 14250 1/2AA lítium AX kivezetés 1100mAh LS14250CNA (SAFT) 14,5x25,1mm | 1,188.98 | 1,510.00 |
3,6V 16000 mAh LI-ION (forr,füles) LS33600CNR (SAFT) 33,5x61,5mm | 5,470.08 | 6,947.00 |
3,6V 17500 A, R23 litium 3400mAh LS17500 (SAFT) D=17x50mm | 2,515.75 | 3,195.00 |
3,6V 19Ah Lithium ER34615CNR (EVE) 32,9x61,5mm | 3,050.40 | 3,874.01 |
3,6V 2/3AA 1,65Ah axiális 14,5X33,5mm (XENO) XL-055F-AX | 724.30 | 919.86 |
3,6V 35Ah LITIUM ER341245 | 5,913.60 | 7,510.27 |
3,6V AA LI-ION 2100mAh LS14500CNA AX (SAFT) D=14,5X50mm | 1,352.00 | 1,717.04 |
3,6V AA, R6 forrfüles litium 2450mAh LS14500CNR (SAFT) D=14,5X50mm | 1,398.40 | 1,775.97 |
3,6V AA, R6 lítium 2200mAh ER14505M/CNR (FANSO) D=14,5X50mm | 1,111.81 | 1,412.00 |
3,6V D, R20 1,3Ah lítium kábeles D=34,2X61,5mm ER34615M/FL (FANSO) | 4,530.71 | 5,754.00 |
3,6V D, R20 1,9Ah litium D=32,9X61,5mm SL-27800T (TADRIAN) | 6,535.43 | 8,300.00 |
3V 1/2AA (14250) Litium axiális 950mAh BAT-CR1/2AA-O (VARTA) 14,5x25mm | 1,159.84 | 1,473.00 |
3V 1/2AA forrfül, litium 900mAh BR-CR14250-PCB (SANYO) 14,5x25mm | 878.40 | 1,115.57 |
3V 1/2AA Litium 950mAh BAT-CR1/2AA (VARTA) 14x25mm | 1,092.91 | 1,388.00 |
3V 1/2AA Litium drótlábú 950mAh BAT-CR1/2AA-O (VARTA) 15x25mm | 1,071.20 | 1,360.42 |
3V 1/3N gombelem D=11,6x10,8mm 160mA (DURACELL) | 1,620.47 | 2,058.00 |
3V 1220 gombelem D=12x1,2mm (DIV) | 187.40 | 238.00 |
3V 14250 1/2AA litium 900mAh CR14250SE (FDK/SANYO) 14,5x25mm | 1,050.39 | 1,334.00 |
3V BR1225/HCN lítium 48mAh 2 lábú forr, D=12,5X2,5mm (PANASONIC) | 429.13 | 545.00 |
3V CR1025 (MAX) GOMBELEM | 617.32 | 784.00 |
3V CR1216 (GP) ECR1216 GOMBELEM | 141.73 | 180.00 |
1/2 |