Kiskereskedelmi árlista |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ELKO | Nettó kisker ár | Bruttó kisker ár |
0,022F , 5,5 V GOLD-CAP 13X12mm | 777.95 | 988.00 |
0,047F , 5,5 V GOLD-CAP 13X6mm | 754.33 | 958.00 |
0,1F , 5,5 V GOLD-CAP 13,5X9mm | 644.09 | 817.99 |
0,1UF , 50V 105° D=5X9mm RM2mm URZ1H0R1MDD (NICHICON) | 26.77 | 34.00 |
0,22F , 40V 85° csavaros D=77X146mm ALS30A224NP040 (KEMET) | 40,789.76 | 51,803.00 |
0,22F , 5,5 V GOLD-CAP 13X7mm EECS5R5V224 (PAN) | 384.25 | 488.00 |
0,2F , 3,3V 6,8X1,8mm EEC-EN0F204RK (PANASONIC) | 722.05 | 917.00 |
0,33UF , 50V 105° D=5x11mm RM2mm UVZ1HR33MDD (NICHICON) | 26.77 | 34.00 |
0,47F , 5,5 V EECF5R5U474 (PAN) | 511.81 | 650.00 |
0,47UF , 100 V RAD 5X11mm 1# | 6.67 | 8.47 |
0,47UF , 100 V RAD 5X11mm 1# 105° | 18.90 | 24.00 |
0,47UF , 50V 85° bipoláris D=5X11mm RM2mm UES1H47MDM (NICHICON) | 121.30 | 154.05 |
0,47UF , 50V RAD 4X5mm EMR (PAN) | 14.17 | 18.00 |
0,47UF , 63 V RAD 4X7mm (PUN) | 22.05 | 28.00 |
0,47UF 50V D=5X11mm RM2,5mm (LUX) | 10.00 | 12.70 |
100000UF , 35V RAD 51X120mm CSAVAROS (SAMXON) | 16,704.00 | 21,214.08 |
10000UF , 100V 85° Snap-in D=35X40mm ESMH101VND103MA63T (UNITED CHEMI-CON) | 5,108.66 | 6,488.00 |
10000UF , 100V 85° Snap-in V D=35X62mm (JAMICON) | 1,959.06 | 2,488.01 |
10000UF , 100V 85° csavaros D=35X100mm 2000h GT2A109M35100SB (SAMWHA) | 3,376.38 | 4,288.00 |
10000UF , 10V 85° V D=16X35mm ECR (HITANO) | 137.01 | 174.00 |
10000UF , 16V 85° V D=16X32mm RM7,5mm (SAMWHA) | 155.91 | 198.01 |
10000UF , 16V 105° D=18X36mm RM7,5mm RD1C109M1835MBB (SAMWHA) | 225.98 | 286.99 |
10000UF , 16V 105° SNAP-IN D=20X25mm MAL225615103E3 (VISHAY) | 1,059.84 | 1,346.00 |
10000UF , 16V 85° 8000h RAD 18X40mm UPW1C103MHD (NICHICON) | 1,022.05 | 1,298.00 |
10000UF , 25 V RAD 25X45mm SNAP-IN (HIT) | 430.00 | 546.10 |
10000UF , 25V 85° V D=22X36mm ECR (HITANO) | 305.51 | 388.00 |
10000UF , 25V RAD 18X41mm 105° (JAM) | 941.73 | 1,196.00 |
10000UF , 35V 85° snap-in D=22X50mm (SAMWHA) | 448.03 | 569.00 |
10000UF , 35V 85° V D=22X40mm (HIT) | 541.73 | 688.00 |
10000UF , 50V 85° csavaros D=35X67mm E36D500LPN103TA67M (UNITED CHEMI-CON) | 4,879.53 | 6,197.00 |
10000UF , 50V 105° snap-in D=35X40mm (SAMWHA) | 1,039.37 | 1,320.00 |
10000UF , 50V 85° V D=25X52mm 6# (SAM, HIT) | 621.26 | 789.00 |
10000UF , 50V RAD 35X40mm SNAP-IN (HITANO) | 1,059.60 | 1,345.69 |
10000UF , 6,3V 85° axiális D=16X41,5mm TVX0J103MCD (NICHICON) | 1,035.43 | 1,315.00 |
10000UF , 63V 85° CSAVAROS 60000h 35X95mm (RIFA) PEH200MD5100MB2 | 7,578.74 | 9,625.00 |
10000UF , 63V 85° csavaros V D=36X83mm JML (JB) | 1,943.31 | 2,468.00 |
10000UF , 63V 85° snap-in D=35X40mm LL1SJ103MELC (NICHICON) | 2,825.20 | 3,588.00 |
10000UF , 63V 85° snap-in V D=35X50mm (SAMWHA) | 1,486.61 | 1,887.99 |
10000UF , 63V 105° SNAP-IN 35X40mm 2000h (SAMXON) | 1,124.41 | 1,428.00 |
10000UF , 63V 105° snap-in D=35X50mm (HITANO) | 1,179.53 | 1,498.00 |
10000UF , 63V 85° SNAP-IN 30X50mm (SAMWHA) | 874.80 | 1,111.00 |
1000UF , 10 V AX 10X25mm (MAT) | 35.00 | 44.45 |
1000UF , 100V 105° D=22X36mm EHR (HITANO) | 248.00 | 314.96 |
1000UF , 100V 105° Low-ESR D=35X60mm csavaros MAL210619102E3 (VISHAY) | 6,433.07 | 8,170.00 |
1000UF , 100V 105° V D=18X40mm (SAMWHA) | 352.76 | 448.01 |
1000UF , 10V 105° D=8X12,5mm KM (SAMXON) | 48.82 | 62.00 |
1000UF , 10V 105° V D=8X15mm EHR (HITANO) | 14.96 | 19.00 |
1000UF , 10V RAD 8X16mm 105° Low-ESR (CAP) | 37.80 | 48.01 |
1000UF , 16 V AX 10X21mm (LELON) | 24.41 | 31.00 |
1000UF , 16 V RAD 105° Low-ESR 10X20mm RM5mm (LELON) | 50.39 | 64.00 |
1000UF , 160 V 30X35mm SNAP-IN (HIT) | 460.00 | 584.20 |
1000UF , 16V 85° V D=10X16mm (HITANO) | 25.20 | 32.00 |
1000UF , 16V 105° Low-ESR D=8X20mm RM5mm EEUFR1C102L (PANASONIC) | 352.76 | 448.01 |
1000UF , 16V 105° V D=10X16mm RM5mm (AISHI) | 22.05 | 28.00 |
1000UF , 16V 125° Low-ESR D=10X20mm RM5mm MAL214655102E3 (VISHAY) | 847.50 | 1,076.33 |
1000UF , 25 V AX 13X32mm (STO) | 77.50 | 98.43 |
1000UF , 250V 85° D=30X40mm SNAP-IN LLS2E102MELB (NICHICON) | 2,352.76 | 2,988.01 |
1000UF , 250V 85° V D=35X50mm SNAP-IN (PUNSUMI) | 1,195.28 | 1,518.01 |
1000UF , 250V 105° D=30X40mm SNAP-IN LGN2E102MELB40 (NICHICON) | 3,061.42 | 3,888.00 |
1000UF , 25V 85° audio D=10X20mm RM5mm UFW1E102MPD (NICHICON) | 620.47 | 788.00 |
1000UF , 25V 85° bipoláris D=16X31,5mm RM7,5mm UES1E102MHM (NICHICON) | 315.75 | 401.00 |
1000UF , 25V 85° V D=10X20mm (HITANO) | 33.07 | 42.00 |
1000UF , 25V 105° D=10X20mm 2000h ECA1EHG102 (PANASONIC) | 336.90 | 427.86 |
1000UF , 25V 105° Low-ESR D=10X20mm RM5mm EEUFR1E102 (PANASONIC) | 462.99 | 588.00 |
1000UF , 25V 105° Low-ESR D=12,5X25mm RM5mm MAL213666102E3 (VISHAY) | 628.35 | 798.00 |
1000UF , 25V 105° Low-ESR V D=12,5X20mm RM5mm (ELITE) | 69.29 | 88.00 |
1000UF , 25V 105° V D=10X25mm (AISHI) | 29.92 | 38.00 |
1000UF , 35V 85° 2000h D=10X20mm ECA1VAM102X (PANASONIC) | 532.28 | 676.00 |
1000UF , 35V 85° V D=13X21mm ECR (HITANO) | 47.24 | 59.99 |
1000UF , 35V 105° 4000h D=10X30mm EEUFK1V102L (PANASONIC) | 330.71 | 420.00 |
1000UF , 35V 105° audio D=12,5X25mm RM5mm UKA1V102MHD (NICHICON) | 340.16 | 432.00 |
1000UF , 35V 105° Low-ESR D=12X25mm 7000h EEUFM1V102 (PANASONIC) | 462.99 | 588.00 |
1000UF , 35V 105° Low-ESR V D=13X26mm EXR (HITANO) | 195.28 | 248.01 |
1000UF , 35V 105° RAD 12,5X20mm RM5mm UVZ1V102MHD (NICHICON) | 109.45 | 139.00 |
1000UF , 35V 105° V D=10X21mm (DIV) | 54.33 | 69.00 |
1000UF , 40 V AX 13X30mm (HITANO) | 384.25 | 488.00 |
1000UF , 50V 85° audio D=18X40mm RM7,5mm UKZ1H102MHM (NICHICON) | 578.74 | 735.00 |
1000UF , 50V 85° axiális D=16X31,5mm TVX (NICHICON) | 820.47 | 1,042.00 |
1000UF , 50V 85° V RAD 13X26mm RM7,5mm (HITANO) | 77.17 | 98.01 |
1000UF , 50V 105° D=12,5X25mm RM7,5mm UVZ1H102MHD (NICHICON) | 384.25 | 488.00 |
1000UF , 50V 105° Low-ESR D=12,5X20mm RM5mm UPW1E102MHD (NICHICON) | 117.32 | 149.00 |
1000UF , 50V 105° Low-ESR D=16X25mm RM7,5mm EEUFC1H102 (PANASONIC) | 341.73 | 434.00 |
1000UF , 50V 105° Low-ESR D=16X26mm RM7,5mm EXR (HITANO) | 155.91 | 198.01 |
1000UF , 50V 105° V D=12,5X25mm RM7,5mm V8A (SAMWHA) | 116.54 | 148.01 |
1000UF , 6,3V 105° D=8X11,5mm RM3,5mm RD0J108M0811MBB (SAMWHA) | 18.11 | 23.00 |
1000UF , 6,3V 105° Low-ESR D=8X11,5mm RM3,5mm EEUFR0J102 (PANASONIC) | 305.51 | 388.00 |
1000UF , 6,3V 105° Low-ESR D=8X16mm RM2,5mm LZ (CAPXON) | 23.62 | 30.00 |
1000UF , 63V 85° axiális V D=16X36mm (STONE) | 377.95 | 480.00 |
1000UF , 63V 85° V 16X25mm RM7,5mm (HITANO) | 108.66 | 138.00 |
1000UF , 63V 105° Low-ESR D=16X31mm RM7,5mm MAL215058102E3 (VISHAY) | 873.23 | 1,109.00 |
1000UF , 63V 105° Low-ESR D=16X32mm RM7,5mm EEUFC1J102U (PANASONIC) | 433.86 | 551.00 |
1000UF , 63V 105° Low-ESR V D=16X36mm ED1J (ELITE) | 196.85 | 250.00 |
1000UF , 63V 105° V D=16X25mm RM7,5mm RD1J108M16025BB (SAMWHA) | 146.46 | 186.00 |
100UF , 10 V RAD 5X11mm 105° (HIT) | 6.67 | 8.47 |
100UF , 10 V RAD 5X11mm ECR (HIT) | 5.51 | 7.00 |
100UF , 100 V RAD 10X20mm (HIT) | 53.54 | 68.00 |
100UF , 100 V RAD BIPOLÁRIS 105° 16X26mm (HIT) | 200.00 | 254.00 |
100UF , 100V 85° audio D=12,5X20mm RM5m UFG2A101MHM (NICHICON) | 226.77 | 288.00 |
100UF , 100V 105° Low-ESR D=10X20mm 10000h 100ZLH100MEFC10X20 (RUBYCON) | 462.99 | 588.00 |
100UF , 100V 105° Low-ESR D=10X25mm RM5mm ED2A101MNN1025E (ELITE) | 43.31 | 55.00 |
1/9 |