Kiskereskedelmi árlista |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ELLENÁLLÁS | Nettó kisker ár | Bruttó kisker ár |
0,1R , 0,6W W 5 % MF0207 3# | 11.02 | 14.00 |
0,1R , 1 W 5 % (DRA) | 8.66 | 11.00 |
0,1R , 20 W 5 % RTO20F0,1R TO220 | 1,512.00 | 1,920.24 |
0,1R , 50 W 5 % RTO50F0,1R TO220 | 1,684.80 | 2,139.70 |
0,33R , 0,25 5% CF0204 RM5 | 1.60 | 2.03 |
0,33R , 0,5 W 5% CF0309 RM10 (YAG) | 6.67 | 8.47 |
0,33R , 0,6 W 5 % MF0207 3# | 7.09 | 9.00 |
0,39R , 0,6 W 5 % MF0207 3# (VIT) | 6.67 | 8.47 |
0,47R , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 2.36 | 3.00 |
0,47R , 0,25 W 5 % CF0207 3# (ASJ) | 3.33 | 4.23 |
0,47R , 0,6 W 5 % MF0207 3# (YAG) | 5.00 | 6.35 |
0,47R , 1 W 5 % MOR1S (ROY) | 7.88 | 10.01 |
0,47R , 3 W 5 % MOR3WS (ROY) D=5,5X16mm | 18.90 | 24.00 |
0,51R , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.67 | 2.12 |
0,56R , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.67 | 2.12 |
0,56R , 0,6 W 5 % CF0207 3# | 7.20 | 9.14 |
0,62R , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.67 | 2.12 |
0,68R , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.67 | 2.12 |
0,68R , 1 W 5 % D3X9 | 6.40 | 8.13 |
0,75R , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 2.50 | 3.18 |
0R , 0,25W RM7,5 D=2,3X6mm (SRP) | 3.15 | 4.00 |
0R , ÁTKÖTÉS 0,7mm | 1.67 | 2.12 |
1,1K , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.57 | 1.99 |
1,1M , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.67 | 2.12 |
1,1R , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.67 | 2.12 |
1,1R , 0,33 W 5 % CF0207 3# | 1.67 | 2.12 |
1,2K , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.60 | 2.03 |
1,2K , 0,33 W 5 % CF0207 3# | 1.60 | 2.03 |
1,2K , 1 W 5 % MOR1W-S (ROY) D=3,5X10mm | 5.51 | 7.00 |
1,2M , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.67 | 2.12 |
1,2M , 0,33 W 5 % CF0207 3# | 1.67 | 2.12 |
1,2R , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.67 | 2.12 |
1,2R , 0,33 W 5 % CF0207 3# | 1.67 | 2.12 |
1,3K , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.67 | 2.12 |
1,3K , 0,33 W 5 % CF0207 3# | 1.67 | 2.12 |
1,3M , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.67 | 2.12 |
1,3R , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.67 | 2.12 |
1,3R , 0,33 W 5 % CF0207 3# | 1.67 | 2.12 |
1,5K , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.60 | 2.03 |
1,5K , 0,25 W 5% CF0207 3# (YAG) | 1.60 | 2.03 |
1,5K , 1 W 5 % 4X11 | 4.80 | 6.10 |
1,5M , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.67 | 2.12 |
1,5M , 0,33 W 5 % CF0207 3# | 1.58 | 2.01 |
1,5R , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.67 | 2.12 |
1,5R , 0,33 W 5 % CF0207 3# | 1.67 | 2.12 |
1,5R , 1 W 5 % | 6.67 | 8.47 |
1,6K , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.67 | 2.12 |
1,6K , 0,33 W 5 % CF0207 3# | 1.67 | 2.12 |
1,6K , 1 W 5% PMR01TJ0162A50 (ROY) 2,5X6,5mm | 7.09 | 9.00 |
1,6M , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.67 | 2.12 |
1,6R , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.67 | 2.12 |
1,6R , 0,33 W 5 % CF0207 3# | 1.67 | 2.12 |
1,8K , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.60 | 2.03 |
1,8K , 0,33 W 5 % CF0207 3# | 1.67 | 2.12 |
1,8M , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.60 | 2.03 |
1,8M , 0,33 W 5 % CF0207 3# | 1.67 | 2.12 |
1,8R , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.67 | 2.12 |
1,8R , 0,33 W 5 % CF0207 3# | 1.67 | 2.12 |
100K , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.58 | 2.01 |
100K , 0,25 W 5 % CF0207 3# (FIR) | 1.67 | 2.12 |
100K , 3W 5% D=5X15mm MOF3WS (SR PASSIVES) | 12.60 | 16.00 |
100R , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.58 | 2.01 |
100R , 0,25 W 5 % CF0207 3# | 1.67 | 2.12 |
100R , 1 W 5 % MOR 1W-S (ROY) | 6.40 | 8.13 |
100R , 3W 5% metal oxid AX D=5X15mm (ROY) | 18.11 | 23.00 |
100R , 5W 5% metal oxid AX D=6X17mm MOF5WS (SR PASSIVES) | 17.32 | 22.00 |
10K , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.58 | 2.01 |
10K , 0,25 W 5 % CF0207 3# (YAG) | 2.36 | 3.00 |
10K , 1 W (BEY) D=4X10mm | 4.72 | 5.99 |
10K , 3W fémréteg 5% D=5X15mm 500V MOF3WS (SRP) | 11.02 | 14.00 |
10K , 3W power metal 5% D=5,5X16mm 750V PMR3S (ROYAL) | 20.47 | 26.00 |
10M , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.67 | 2.12 |
10M , 0,25 W 5 % CF0207 3# (ROY) | 10.24 | 13.00 |
10M , 1 W 5 % 593-0 (VIT) | 54.17 | 68.80 |
10R , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.60 | 2.03 |
10R , 0,25 W 5 % CF0207 3# (YAG) | 1.67 | 2.12 |
10R , 1 W 5 % MOR1W-S (ROY) D=3,5X10mm | 6.30 | 8.00 |
10R , 20W W 5 % RTO20F10R TO220 | 1,157.70 | 1,470.28 |
10R , 3 W 5 % MOF3WS (SRP) D=5,5X16mm | 17.32 | 22.00 |
110K , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.67 | 2.12 |
110R , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.67 | 2.12 |
11K , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.67 | 2.12 |
11R , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.67 | 2.12 |
120K , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.67 | 2.12 |
120K , 1 W 5 % 4X11 | 5.00 | 6.35 |
120R , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.67 | 2.12 |
120R , 0,25 W 5 % CF0207 3# (YAG) | 1.67 | 2.12 |
120R , 1 W (YAG) | 10.83 | 13.75 |
12K , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.57 | 1.99 |
12K , 0,25W 5 % CF0207 3# (FIR) | 1.67 | 2.12 |
12K , 1 W 5 % 4X11 | 5.00 | 6.35 |
12K , 3W 5% fémréteg D=5,5X16mm MOR03SJ (ROYAL OHM) | 14.17 | 18.00 |
12R , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.67 | 2.12 |
12R , 1 W 1 % MF01SSF (ROY) D=3,5X10mm | 7.88 | 10.01 |
12R , 3 W 5 % MOR3WS (ROY) D=5X16mm | 16.67 | 21.17 |
130K , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.67 | 2.12 |
130K , 0,33 W 5 % CF0204 3# | 1.67 | 2.12 |
130R , 0,25 W 5 % CF0204 2# | 1.67 | 2.12 |
130R , 0,33 W 5 % CF0207 3# | 1.67 | 2.12 |
130R , 1 W 2,5X10 | 6.67 | 8.47 |
1/5 |