Kiskereskedelmi árlista |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HUZALELLENÁLLÁS | Nettó kisker ár | Bruttó kisker ár |
0,01R , 5 W 1% PWR4412-2SDR01F (BOURNS) | 344.88 | 438.00 |
0,051R , 10 W 10% FÉMHÁZAS 19X11X11mm (SFE) | 403.15 | 512.00 |
0,12R , 5 W 5% PRW5 (ROY) 10X10X23mm | 102.36 | 130.00 |
0,12R , 9 W AX | 106.67 | 135.47 |
0,15R , 25 W AX 5% hutobordás (TYCO) 9-1625971-9 | 596.06 | 757.00 |
0,15R , 3 W 5% AX D=5,5X16mm KNP03SJ (ROY) | 18.90 | 24.00 |
0,15R , 50 W HUTOS 14,8X29,7X49mm HS-50 (ARCOL) | 742.52 | 943.00 |
0,18R , 5 W AX 10X10X20mm 5% | 24.00 | 30.48 |
0,1R , 10 W AX 5% (YAG) 10X10X48mm | 69.29 | 88.00 |
0,1R , 10 W RAD 5% 16X12X35mm PRMAAWJW10KB00 (ROYAL OHM) | 81.89 | 104.00 |
0,1R , 20 W AX 5% 13X13X60mm CLR20W-0R1 (SR PASSIVES) | 148.03 | 188.00 |
0,1R , 25 W 5% FÉMHÁZAS 7-1625971-8 (TEC) 14X13X26,5mm | 535.43 | 680.00 |
0,1R , 3 W 5% AX D=5,5X16mm KNP03WS (ROY) | 14.96 | 19.00 |
0,1R , 5 W AX 5% (ROY) 9X9,5X22mm | 23.62 | 30.00 |
0,1R , 5 W RAD 5% (ROYAL OHM) 12,5X9X25mm | 29.13 | 37.00 |
0,22R 5W , RAD 5% 14X5X18mm MPR5W-0R22 (SR PASSIVES) | 226.77 | 288.00 |
0,22R , 10 W AX 5% (ROY) 10X10X49mm | 108.66 | 138.00 |
0,22R , 100 W HUTOS 65,5X27X26mm 5% (TYCO) | 1,930.40 | 2,451.61 |
0,22R , 25 W 5% FÉMHÁZAS 8-1625971-2 (TYC) 14X13X26,5mm | 392.00 | 497.84 |
0,22R , 5 W AX 5% PRW 5W (ROY) 6,5X6,5X26mm | 25.20 | 32.00 |
0,22R , 5 W RAD 5% PRM05W (ROYAL OHM) 12,5X9X25mm | 57.48 | 73.00 |
0,22R , 9 W SQP9 (YAG) 10X9X49mm | 45.83 | 58.20 |
0,27R , 5 W AX 5% PRW5 (ROY) 10X10X23mm | 24.00 | 30.48 |
0,2R , 10 W AX 5% 10X10X49mm (SR PASSIVES) | 56.69 | 72.00 |
0,33R , 10 W 5% FÉMHÁZAS 19X11X11mm (SFE) | 448.82 | 570.00 |
0,33R , 10 W AX 5% CRL10W (SRP) 10X10X50mm | 53.54 | 68.00 |
0,33R , 5 W AX 5% PRW5 (ROY) 10X10X23mm | 29.92 | 38.00 |
0,33R , 5 W RAD 5% 14X5X18mm MPR5W (SR PASSIVES) | 56.69 | 72.00 |
0,33R , 5 W RAD 5% PRM05W (ROYAL OHM) 12,5X9X25mm | 33.07 | 42.00 |
0,36R , 5 W RAD 5% | 23.62 | 30.00 |
0,39R , 5 W AX 5% PRW5 | 30.00 | 38.10 |
0,47R , 10 W AX 10X10X48mm | 59.06 | 75.01 |
0,47R , 100 W HUTOS 65,5X27X26mm 5% (TYCO) | 2,517.60 | 3,197.35 |
0,47R , 200W hutobordás 5% 89,7X72,5X41,8mm HS200 (ARCOL) | 7,270.08 | 9,233.00 |
0,47R , 25 W 5% FÉMHÁZAS 8-1625971-4 (TYC) | 527.56 | 670.00 |
0,47R , 5 W AX 20% R6154 (REM) D=10X32mm | 16.67 | 21.17 |
0,47R , 5 W AX 5% SQP5 (YAG) | 25.20 | 32.00 |
0,47R , 5 W RAD 12,5X9X25mm 5% PRM05WJW47KB00 (ROY) | 36.22 | 46.00 |
0,47R , 50 W HUTOS 14,8X29,7X49mm HS-50 (ARCOL) | 788.98 | 1,002.00 |
0,56R , 5 W AX 5% PRW5 | 29.92 | 38.00 |
0,62R , (Fiat Seicento-hoz) W 192°C hobizt, A51003200 (TELPOD) | 2,560.63 | 3,252.00 |
0,68R , 5 W AX 5% SQP5 (YAG) | 25.98 | 32.99 |
0,82R , 10 W AX 9,5X9,5X48mm 5% (SR PASSIVES) | 48.82 | 62.00 |
0,82R , 5 W AX 5% | 24.00 | 30.48 |
1,2K , 11 W 10 % RAD (DRA) 9X10X50 | 61.67 | 78.32 |
1,2K , 5 W AX 5 % SQP5 (YAG) 9X10X22mm | 25.20 | 32.00 |
1,2K , 50 W HUTOS 16,5X29X50mm 5% (ARCOL) | 900.00 | 1,143.00 |
1,2R , 5 W 5% SQP5 (YAG) 9X10X22mm | 23.62 | 30.00 |
1,5K , 10 W 5% HÜTOBORDÁS (RCD) 11X11X19mm | 131.67 | 167.22 |
1,5K , 5 W AX 5% SQP5 (ROY) 9X10X22mm | 25.20 | 32.00 |
1,5K , 50 W HUTOS 16,5X29X50mm 5% (TYC) | 588.00 | 746.76 |
1,5R , 10 W AX (ROY) 10X10X39 | 56.69 | 72.00 |
1,5R , 11 W RAD 10% 9X11X51 | 60.80 | 77.22 |
1,5R , 20 W AX 5% CRL20W (SRP) 13X13X60mm | 102.36 | 130.00 |
1,5R , 5 W 5 % AX SQP5 (YAG) 9X10X22mm | 25.99 | 33.01 |
1,5R , 7 W 5 % RAD (VIT) 9X10X17 | 33.33 | 42.33 |
1,5R , 9 W 5 % RAD (VIT) 9X10X39 | 37.50 | 47.63 |
1,6K , 5 W 5 % 0922MO (LSE) | 45.00 | 57.15 |
1,8K , 5 W AX 5% SQP5 (YAG) 9X10X22mm | 25.00 | 31.75 |
1,8R , 11 W AX 10% (VIT) 9X9X51 | 55.00 | 69.85 |
1,8R , 11 W RAD 10% 9X10X51 | 61.67 | 78.32 |
1,8R , 17 W RAD 10% 9X10X75 | 85.00 | 107.95 |
1,8R , 5 W AX 5% SQP5 (YAG) 9X10X22mm | 23.62 | 30.00 |
100K , 5 W AX (YAG) 10X9X22mm | 25.83 | 32.80 |
100R , 1000W hutobordás 5% 400x100x50mm AL1000W (SR PASSIVES) | 14,729.40 | 18,706.34 |
100R , 100W állítható D=28X165mm 5% RDS100N-100R (TELPOD) | 5,333.07 | 6,773.00 |
100R , 100W hutobordás 65,5X47,5X24,1mm 5% | 2,491.67 | 3,164.42 |
100R , 10W AX 5% PRW10 (ROY) 10X10X50mm | 77.17 | 98.01 |
100R , 10W AX 5% R615 (REM) D=9X45mm | 24.00 | 30.48 |
100R , 200W hutobordás 5% 89,7X72,5X41,8mm HS200 (ARCOL) | 7,385.04 | 9,379.00 |
100R , 25W 5% HUTOS HS25 (ARCOL) | 581.67 | 738.72 |
100R , 500W RAD fekvo 5% 240X80X40mm AL500W-100R (SRP) | 9,330.71 | 11,850.00 |
100R , 50W HUTOS 16,5X29X50mm 5% (TYC) | 1,068.50 | 1,357.00 |
100R , 5W 5% AX D=6,5X17,5mm KNP05WSJ0101A1 (ROYAL OHM) | 148.03 | 188.00 |
100R , 5W 5% AX SQP5 (YAG) 9X10X22mm | 25.98 | 32.99 |
100R , 7W 5 % RAD 7X8X39 (VIT) 210-3 | 33.33 | 42.33 |
100R , 8W 10% AX KER, 9X9X40mm | 37.80 | 48.01 |
10K , 10 W AX 5% (ROY) 9X10X48mm | 71.67 | 91.02 |
10K , 10 W AX R615 (REM) D=9X46mm | 20.83 | 26.45 |
10K , 5 W AX 5% SQP5 (YAG) 9X10X22mm | 23.62 | 30.00 |
10K , 5 W RAD 5% 208-8 (VIT) | 98.33 | 124.88 |
10K , 50 W HUTOS 16,5X29X50mm 5% (TYC) | 580.00 | 736.60 |
10K , 8 W AX 10% R615 (REM) D=9X40mm | 20.83 | 26.45 |
10R , 10 W 5 % RAD hokioldós WK669 46 (TES) 9X11,3X71mm | 48.00 | 60.96 |
10R , 10 W AX 5% (YAG) 10x10x49mm | 69.29 | 88.00 |
10R , 100 W HUTOS 65,5X47,5X26mm 5% (TEC) | 2,163.78 | 2,748.00 |
10R , 20 W AX 5% PRW020 (ROY) 14X15X61mm | 242.52 | 308.00 |
10R , 25 W 5% fémházas HS25-10R (ARCOL) 14,6X14X27,3mm | 856.69 | 1,088.00 |
10R , 40 W AX 5% CRL40W (SRP) 19X19X89mm | 188.98 | 240.00 |
10R , 5 W AX 5% SQP5 (YAG) 9x10x22mm | 27.56 | 35.00 |
10R , 50 W HUTOS 17X29X50mm 5% (TYC) | 1,511.02 | 1,919.00 |
110R , 11 W 5 % AX (DRA) | 61.67 | 78.32 |
110R , 4 W 2 % AX 8X31 | 20.00 | 25.40 |
110R , 5 W 5% SQP5 (YAG) 9X10X22mm | 25.00 | 31.75 |
11K , 8 W AX 5% R615 (REM) D=9X40mm | 20.83 | 26.45 |
11R , 11 W 5 % AX (VIT) 216-840 9X9X50 | 61.67 | 78.32 |
120K , 3 W 5% 590-0 (VIT) | 28.33 | 35.98 |
120R , 10 W AX 10% R615 (REM) D=9X45mm | 25.00 | 31.75 |
120R , 16 W 5 % R615 (REM) D=12X49mm | 40.00 | 50.80 |
120R , 5 W 5 % SQP5 (YAG) 9X10X22mm | 25.00 | 31.75 |
1/5 |