Kiskereskedelmi árlista |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AKKUMULÁTOR | Nettó kisker ár | Bruttó kisker ár |
1,2V 10000 mAh Ni-MH R20/D/GÓLIÁT (TEXUS) | 3,288.00 | 4,175.76 |
1,2V 1100 mAh Ni-MH (R03)AAA MIKROCERUZA (TECXUS) 14406 | 568.00 | 721.36 |
1,2V 1100 mAh Ni-MH R03 (AAA) mikroceruza (TECXUS) 14062 | 630.40 | 800.61 |
1,2V 1100 mAh Ni-MH R03(AAA) 4DB + tartó 15114 (TECXUS) MIKROCERUZA | 2,600.00 | 3,302.00 |
1,2V 11000 mAh forrfüles Ni-MH R20/D/GÓLIÁT (GP) | 3,527.56 | 4,480.00 |
1,2V 1500 mAh R3(AAA) Ni-MH (MC POWER) | 393.70 | 500.00 |
1,2V 1600 mAh NiCd (GP) BABY | 833.33 | 1,058.33 |
1,2V 1800 mAh NiCd (MIN) BABY | 936.22 | 1,189.00 |
1,2V 1800 mAh Ni-Cd (SubC) forrfüles (SAFT) ACCU-SC/L-1800 | 1,166.14 | 1,481.00 |
1,2V 1900 mAh Ni-Cd (SubC) forrfüles ACCU-SC/L-1900 | 685.04 | 870.00 |
1,2V 1900 mAh Ni-Cd subC 3 pol nyákra 23X43mm ACCU-SC/P-1900 | 864.00 | 1,097.28 |
1,2V 2/3A 1000mAH Ni-MH forrfüles 17X29mm ACCU-2/3A/L | 691.34 | 878.00 |
1,2V 2/3AAA, 2/3R3 300mAh Ni-MH 10,5X28,5mm ACCU-GH-2/3AAA | 226.77 | 288.00 |
1,2V 2000 mAh (MIN) NiCd R20/D/GÓLIÁT | 651.97 | 828.00 |
1,2V 2000 mAh NiCd (GP) BABY IPARI FORR, | 1,051.20 | 1,335.02 |
1,2V 2000mAh Ni-MH D=17X43mm ACCU-4/5A-CD | 1,944.00 | 2,468.88 |
1,2V 2300 mAh Ni-Cd "C" forrfüles D=25,5X48mm ACCU-C/L | 694.49 | 882.00 |
1,2V 2400 mAh Ni-MH (SubC) forrfüles D=22X44mm J-SC2400 (JJJ) | 869.29 | 1,104.00 |
1,2V 2500 mAh Ni-Cd (SubC) forrfüles (SANYO) NC2500SCR | 1,478.74 | 1,878.00 |
1,2V 2650 mAh Ni-MH R6(AA) ceruza 628364 (ENERGIZER) ACCU-R6/2650-EG | 1,048.80 | 1,331.98 |
1,2V 2700 mAh NiMH (GP) CERUZA | 960.00 | 1,219.20 |
1,2V 2700 mAh Ni-MH R6(AA) 14051 (TECXUS) CERUZA | 820.00 | 1,041.40 |
1,2V 2800 mAh Ni-MH (MIN) CERUZA | 551.18 | 700.00 |
1,2V 2800 mAh Ni-MH (SubC) forrfüles ACCU-SC/L-2800 | 826.10 | 1,049.15 |
1,2V 3000 mAh Ni-MH (SubC) forrfüles (SAFT) ACCU-SC/L-3000 | 2,468.50 | 3,135.00 |
1,2V 300mAh Ni-MH GOMB D=25,1mm CP300H 556302001043 (VARTA) | 1,732.50 | 2,200.28 |
1,2V 3500 mAh NiMH (MC POWER) AA CERUZA | 708.66 | 900.00 |
1,2V 4/5SC 1400mAh Ni-Cd (BYD) ACCU-4/5SC1400PP | 598.20 | 759.71 |
1,2V 4000 mAh Ni-Cd (SubC) forrfüles BD-D4000 (BDY) | 1,151.97 | 1,463.00 |
1,2V 4000 mAh Ni-Cd R14 (D) BABY forrfüles | 3,380.00 | 4,292.60 |
1,2V 4000 mAh Ni-Cd R20 (D) GOLIÁT forrfüles | 1,098.00 | 1,394.46 |
1,2V 4000 mAh Ni-MH (GP) BABY | 1,527.56 | 1,940.00 |
1,2V 4000 mAh Ni-MH ACCU-4/3A/VH4000 (VARTA) 55038 | 3,818.90 | 4,850.00 |
1,2V 450 mAh NiMH (GP) 4M LAPCELLA | 726.67 | 922.87 |
1,2V 500mAh Ni-MH 34X24X6,15mm 55750201501 (VARTA) | 1,108.66 | 1,408.00 |
1,2V 700 mAh NiMH (MINWA) MIKROCERUZA | 368.50 | 468.00 |
1,2V 750 mAh NiMH (GP) 75AAH D=14X28mm | 580.00 | 736.60 |
1,2V 800 mAh Ni-MH ReCyko (R03)AAA MIKROCERUZA (GP) GP85AAAHCB | 628.35 | 798.00 |
1,2V 8000 mAh NiMH GOLIÁT | 3,408.00 | 4,328.16 |
1,2V 8000 mAh Ni-MH GOLIÁT IPARI | 3,066.67 | 3,894.67 |
1,2V 9000 mAh (GP) NiMH R20 GOLIÁT | 4,470.08 | 5,677.00 |
1,2V AA (R6) 1500 mAh Ni-MH (SAFT) forrfüles | 727.20 | 923.54 |
1,2V AA (R6) 1500 mAh Ni-MH (SAFT) forrfüles ACCU-R6/L-1500S | 953.20 | 1,210.56 |
1,2V AA (R6) 1700 mAh Ni-MH (SAFT) forrfüles ACCU-R6/L-1700 | 1,100.79 | 1,398.00 |
1,2V AA (R6) 1800 mAh Ni-MH (GP) FORRFÜLES CERUZA | 820.00 | 1,041.40 |
1,2V AA (R6) 1900 mAh Ni-MH ENELOOP (2DB) BK-3MCCE-2BE (PANASONIC) | 2,788.98 | 3,542.00 |
1,2V AA (R6) 2000 mAh Ni-MH (GP) R6 CERUZA | 863.20 | 1,096.26 |
1,2V AA (R6) 2100 mAh NiMH (GP) CERUZA | 878.40 | 1,115.57 |
1,2V AA (R6) 2100 mAh Ni-MH ceruza ReCyko (GP) ACCU-R6/2000RE | 692.80 | 879.86 |
1,2V AA (R6) 2100 mAh Ni-MH forrfüles (TECXUS) ACCU-R6/1P-TX | 921.26 | 1,170.00 |
1,2V AA (R6) 2450 mAh (2db) Ni-MH ENELOOP XX-PANASONIC BK-3HCDE-2BE | 3,533.86 | 4,488.00 |
1,2V AA (R6) 940 mAh Ni-Cd (SAFT) forrfüles | 1,182.68 | 1,502.00 |
1,2V AA 2200mAH Ni-MH forrfüles 220AAH (GP) | 811.81 | 1,031.00 |
1,2V AAA, R03 Ni-MH 850mAh BH-AAA-850A-HT (BYD) | 312.60 | 397.00 |
1,2V D=6,8X2,3mm gombakku, 6 mAh Ni-MH 55996101501 (VARTA) | 2,474.80 | 3,143.00 |
1,2V R3(AAA) 700 mAh forrfüles Ni-MH (BYD) ACCU-BH-AAA | 526.77 | 669.00 |
1,2V R3(AAA) 700 mAh Ni-MH ACCU-BH-AAA700 (BYD) | 481.10 | 611.00 |
1,2V R3(AAA) 750 mAh Ni-MH ENELOOP (SANYO) ACCU-R3/800HR | 695.50 | 883.29 |
1,2V R6(AA) 2000 mAh Ni-MH ENELOOP (SANYO) ACCU-R6/2000-HR | 936.22 | 1,189.00 |
1,2V R6(AA) 850 mAh Ni-MH 23779 (TECXUS) | 979.53 | 1,244.00 |
12V 0,8 Ah ZSELÉS 96X25X61mm (YUA) | 4,925.00 | 6,254.75 |
12V 1,3 Ah ZSELÉS (POWER KINGDOM) 43,5X97X52mm | 2,279.53 | 2,895.00 |
12V 100 Ah ZSELÉS (FAAM) 330x172x215mm | 65,433.07 | 83,100.00 |
12V 12 Ah ZSELÉS 150X98X97mm 4,05kg | 7,848.82 | 9,968.00 |
12V 18 Ah ZSELÉS (LEADER) 180X75X167mm | 11,801.57 | 14,987.99 |
12V 2,2 Ah ACCU-HP2,2-12/P (PANASONIC) 177X34X60mm | 8,362.99 | 10,621.00 |
12V 2,2 Ah SB2,2-12 (SSB) 177X34X60mm | 2,649.60 | 3,364.99 |
12V 2,3 Ah ZSELÉS ((POWER KINGDOM) 35X125X95mm | 2,562.99 | 3,255.00 |
12V 24 Ah ZSELÉS (FAAM) F12-24,0 | 19,512.00 | 24,780.24 |
12V 26 Ah ZSELÉS 175X166X125mm LCX1228AP (DIV) | 24,912.00 | 31,638.24 |
12V 3,4 Ah NB3,4-12 (NEBRO) 134X67,5X61mm | 4,493.60 | 5,706.87 |
12V 4 Ah ZSELÉS (KINGDOM) 90X70X102mm 1,35kg | 3,061.42 | 3,888.00 |
12V 40 Ah | 21,888.00 | 27,797.76 |
12V 45 Ah ZSELÉS (FAAM) F12-42,0 | 26,681.10 | 33,885.00 |
12V 50 Ah zselés 198X166X169mm M6 csavar NBC-50-12I (NERBO) | 41,705.51 | 52,966.00 |
12V 7 Ah ZSELÉS (ALG) 151X65X95mm | 4,636.22 | 5,888.00 |
12V 70 Ah ZSELÉS (FAAM) F12-70,0 | 31,363.20 | 39,831.26 |
12V 9 Ah ZSELÉS (KSL) 151X65X95mm 2,4kg | 6,075.59 | 7,716.00 |
14,4V 18650 (4X) Li-ion 2600mAh 69X47,5X23mm 150mm kábel CL-18650-26H/ 4S1P (CELLAVIA) | 7,817.32 | 9,928.00 |
2,4V 170mAh Ni-MH 3lábu D=25X12mm ACCU-170/2 (VARTA) | 759.84 | 965.00 |
2,4V 1800mAh Ni-Cd forrfüles D=22,5X85mm ACCU-1800/2SC | 2,636.22 | 3,348.00 |
2,4V 2XAAA 750mAh Ni-MH 2pol hüvelysorral ACCU-BH-AAA/JST (BYD COMPANY) | 1,573.23 | 1,998.00 |
2,4V 300mAh Ni-MH mAh forrfüles D=14X34mm ACCU-300/2 | 811.02 | 1,030.00 |
2,4V 60 mAh Ni-MH 3 lábu D=16X12mm ACCU-60/2 | 729.13 | 926.00 |
2,4V 600mAh Ni-MH kábeles 35X33X6,2mm ACCU-E45/2,4V-600 | 1,624.41 | 2,063.00 |
2,4V 700mAh Ni-Cd 2XAA forrfüles 28X14X50mm ACCU-R6/2-B (CELL) | 1,149.00 | 1,459.23 |
2,4V 80 mAh Ni-MH 3 lábu D=16X12mm ACCU-80/2 | 854.33 | 1,085.00 |
3,3V 2300mAh Li-FePO4 D=25,9X65,2mm (A123 SYSTEMS) ANR26650M1 | 2,873.60 | 3,649.47 |
3,6V 120 mAh LIR2450 Li-Ion GOMB (MULTICOMP) | 2,263.80 | 2,875.03 |
3,6V 140 mAh Ni-MH 3 lábú 26,5X15X18mm (VARTA) ACCU-140/3E | 2,689.76 | 3,416.00 |
3,6V 14250 1/2AA Ah LI-ION 950mAh 3 lábú nyákra LS14250PF (SAFT) 14,5x25mm | 1,355.00 | 1,720.85 |
3,6V 150 mAh Ni-MH 40,3X22X16mm 55615703012 (VARTA) | 3,171.65 | 4,028.00 |
3,6V 1500 mAh Ni-Cd 3XSubC huzalkivezetéssel ACCU-SC/3,6V-HT | 1,667.50 | 2,117.73 |
3,6V 170 mAh Ni-MH 3 lábú ACCU-170/3 | 1,133.86 | 1,440.00 |
3,6V 18650 Li-Ion 2200mAh D=18,25X65mm (SAMSUNG) | 1,958.27 | 2,487.00 |
3,6V 2,2 Ah Li-ion (PANASONIC) CRG18650CG/1S1P 20X23X66mm | 2,742.40 | 3,482.85 |
3,6V 2100 mAh Ni-MH 3XAA forrfüles ACCU-R6/3P (TEXUS) | 2,436.22 | 3,094.00 |
3,6V 250 mAh Ni-MH AKKUPACK 250BVH3BMX CORDLESS | 581.67 | 738.72 |
3,6V 250 mAh Ni-MH GPT-273 (GP) Cordles akku | 1,408.66 | 1,789.00 |
3,6V 300 mAh Ni-Cd T105 (GP) CORDLESS AKKUPACK | 965.83 | 1,226.60 |
1/3 |