Kiskereskedelmi árlista |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KVARC | Nettó kisker ár | Bruttó kisker ár |
0,22118114-J032H-F- G-T1-LF SMD oszci, 3,3V 15pF (JAUCH) 2352MFX6 | 3,489.76 | 4,432.00 |
1 MHz REZONÁTOR 1# ZTB-1000J (KBR-1000F) | 59.06 | 75.01 |
1 MHz REZONÁTOR SMD 2pol ZTB1000J-YTR (CTC) 6X5X2,2mm | 88.98 | 113.00 |
1,00 MHz OSCI SMD DSC1001AI2-001,0000 (MIC) | 1,177.95 | 1,496.00 |
1,6384 MHz HC18 | 675.59 | 858.00 |
1,8432 MHz HC49/U 20ppm 30pF (IQD) | 255.12 | 324.00 |
1,8432 MHz OSCI 3,3V (YIC) 20,4X12,9X5,3mm | 444.00 | 563.88 |
10 MHz HC49/U | 69.29 | 88.00 |
10 MHz HC49U/S MINI | 61.42 | 78.00 |
10 MHz HC49U/S SMD 20pF 30ppm | 61.60 | 78.23 |
10 MHz OSCI, 3,3V 50ppm fém DIL14 | 458.27 | 582.00 |
10 MHz SMQ32 SMD 12,5pF 30ppm (JAU) | 160.00 | 203.20 |
10 MHz SMU4 SMD 12pF 20ppm (JAU) | 200.79 | 255.00 |
10 MHz VCTCXO OSCI, SMD 0,5ppm 5V 5x7mm (HOPE) | 4,263.33 | 5,414.43 |
10,24 MHz HC49U 30ppm 16-30pF | 117.32 | 149.00 |
10,368 MHz 2X7X8MM | 96.00 | 121.92 |
10,7 MHz CDA JT10,7MG-16ABW KER,SZURO 2pol | 53.33 | 67.73 |
10,7 MHz CF10,7A-C ker rezonátor 3pol (SFE10,7MHz) | 91.34 | 116.00 |
10,7 MHz CSA10,7MI KER, REZONÁTOR 2pol | 78.40 | 99.57 |
100 MHz OSCI SMD 3,3V 7X5mm SPXO009437 (IFP) | 897.00 | 1,139.19 |
11,0592 MHz HC49/U | 108.66 | 138.00 |
11,0592 MHz HC49U-70 MINI | 59.06 | 75.01 |
11,0592 MHz SMD 5X7mm 20PPM 20pF (INC) | 221.67 | 281.52 |
11,0592 MHz SMD 5X7mm 50PPM 20pF (INC) | 300.00 | 381.00 |
11,0592 MHz SMD Q11,05920-JXS53-12- 30/50-T1-LF (JAUCH) | 562.99 | 715.00 |
11,2896 MHz HC49U 5PPM 30pF (INC) | 92.00 | 116.84 |
11,2896 MHz HC49U/S (NIH) | 89.60 | 113.79 |
12 MHz 12SMXB SMD 30ppm 16pF 7,5X5mm (IFP) LF XTAL026384 | 251.18 | 319.00 |
12 MHz HC49/U | 94.49 | 120.00 |
12 MHz HC49U/S MINI 30pF 50ppm | 71.65 | 91.00 |
12 MHz OSCI 3,3V DIL14 | 524.41 | 666.00 |
12 MHz SMD HC49S 20pF 30ppm (ILSI) | 69.29 | 88.00 |
12 MHz SMD RESONATOR 3,7X3,1mm ZTT CW CAP, INBUILT (CER) | 131.20 | 166.62 |
12 MHz SMQ32 SMD 12,5pF 30ppm (JAU) | 163.78 | 208.00 |
12,288 MHz HC49/U | 162.40 | 206.25 |
12,288 MHz HC49/U-70 +-30PPM 30PF (INC) | 57.50 | 73.03 |
12,5 kHz HC49-U/S 30PPM 30pF LFXTAL028178BULK (IQD) | 262.10 | 332.87 |
12,5 MHz HC49-U/S 30PPM 20pF LFXTAL019992BULK (IQD) | 262.20 | 332.99 |
12,8 MHz HC49/U 30pF +-10ppm -30+80C° (VIN) | 812.50 | 1,031.88 |
12,8 MHz OSCI, TCXO +-2,5ppm -30+70C° (JAU) | 3,095.83 | 3,931.70 |
12,8 MHz SMD 5X3,5mm +-20ppm -20+70C° SMD5032 (HOP) | 263.78 | 335.00 |
12,8 MHz SMD OSCI 5X3,2mm 3V +-2,5ppm (IQD) LF TVXO022775 | 1,732.00 | 2,199.64 |
12,8 MHz SMD OSCI 5X7mm VCXO (HOP) | 443.33 | 563.03 |
125,0000 MHz OSCI SMD 3,3V 3,2X2,5X0,8mm (ILSI) IM802C-32CAH-125,000 | 621.26 | 789.00 |
13 MHz SMD osc, CFPT-9301 (RAKON) 5X3,2mm | 20,304.00 | 25,786.08 |
13,56 MHz SMD 5X3,2X1,1mm 10pF, 10ppm, ABM3B-13,560MHZ-10-1 | 623.62 | 792.00 |
13,560 MHz HC49/U | 260.00 | 330.20 |
13,560 MHz HC49/U-S | 94.49 | 120.00 |
14 MHz HC49/U-70 MINI 30pF 30ppm | 236.22 | 300.00 |
14,318 MHz SMQ32 SMD +-30ppm 12,5pF (JAU) | 304.17 | 386.30 |
14,31818 MHz HC 49/U MINI | 70.40 | 89.41 |
14,31818 MHz OSCI SMD | 966.67 | 1,227.67 |
14,4 MHz HC49U +-10ppm 30pF (VIN) | 775.00 | 984.25 |
14,745 MHz SMD CX-5F 30ppm 16pF (KSS) | 132.50 | 168.28 |
14,7456 MHz HC49U 30ppm 16pF | 78.33 | 99.48 |
14,7456 MHz HC49U/S (ADV) | 68.80 | 87.38 |
14,7456 MHz SMD 5X7mm +-20ppm 20pF (INC) | 245.00 | 311.15 |
15 MHz HC49U 30ppm, 16-30pF | 99.21 | 126.00 |
15 MHz OSCI | 444.00 | 563.88 |
16 MHz HC49/U 16pF 30ppm | 55.12 | 70.00 |
16 MHz HC49-S alacsony 30ppm 20pF | 62.99 | 80.00 |
16 MHz HC49U/S-SMD 20pF 10ppm (INC) | 92.50 | 117.48 |
16 MHz HC49U/S-SMD 30ppm (YIC) | 69.29 | 88.00 |
16 MHz KER, REZONÁTOR 3 pol ZTT16MX (YIC) | 64.57 | 82.00 |
16 MHz OSCI FÉM 3,3V 50ppm DIL14 | 433.33 | 550.33 |
16 MHz OSCI FÉM 5V IQXO 50ppm DIL14 | 390.00 | 495.30 |
16 MHz SMD 5X7mm 20pF +-20ppm -20+70C° (INC) | 250.00 | 317.50 |
16,00 MHz OSCI SMD 5V 7X5mm SPXO018034 (RAKON) | 424.41 | 539.00 |
16,384 MHz HC 49/U | 496.00 | 629.92 |
16,384 MHz HC49U-SMC 90 NR-18GW SMD 16pF 30ppm 25R (NDK) | 83.33 | 105.83 |
16,384 MHz OSCI 3,3V fém tokban | 381.10 | 484.00 |
16,896 MHz HC-49 | 802.40 | 1,019.05 |
16,934 MHz CX-5F SMD 16pF 30ppm (KSS) 11,8X5,5X2,5mm | 133.33 | 169.33 |
16,934 MHz HC49U/S SMD 30pF (PHI) | 80.00 | 101.60 |
16,9344 MHz HC49U/S MINI | 304.00 | 386.08 |
17,160 MHz HC49U | 96.00 | 121.92 |
17,734475 MHz HC49U | 143.31 | 182.00 |
17,734475 MHz HC49U/S 16pF 30ppm (VIN) | 85.83 | 109.00 |
17,784 MHz HC49U | 0.00 | 0.00 |
18 MHz HC49U | 100.00 | 127.00 |
18 MHz HC49U/70 MINI | 121.60 | 154.43 |
18 MHz OSCI, | 0.00 | 0.00 |
18,432 MHz CX-5F SMD 16pF 30ppm (KSS) | 140.00 | 177.80 |
18,432 MHz HC49U | 73.33 | 93.13 |
18,432 MHz HC49U/S 20pF 30ppm (INC) | 70.00 | 88.90 |
18,432 MHz HC49U/S SMD 30pF 30ppm (INC) | 76.20 | 96.77 |
18,4320 MHz OSCI DIL14 (AURIS) | 409.17 | 519.65 |
18,44 MHz HC 49/U | 80.00 | 101.60 |
19,2 MHz SMD osc, 3,3V CFPT-9301-MS-A (RAKON) 5X3,2mm | 28,250.39 | 35,878.00 |
19,2 MHz SMD osc, 3,3V MXOCS-58C3T-19,2 (OCXO) | 75,315.75 | 95,651.00 |
19,6608 MHz HC 49-S | 68.00 | 86.36 |
19,75 MHz OSCI 3,3V 50ppm DIL14 | 352.50 | 447.68 |
2 MHz HC49/U | 226.77 | 288.00 |
2,000 MHz OSCI 5V fémház DIL14 | 728.35 | 925.00 |
2,4576 MHz HC49/U | 148.03 | 188.00 |
2,4576 MHz Q OSCI | 444.00 | 563.88 |
20 MHz HC49/U | 71.65 | 91.00 |
20 MHz HC49SM SMD T/R 30ppm | 55.12 | 70.00 |
20 MHz HC49U/S MINI | 69.29 | 88.00 |
20 MHz OSCI, DIL14 3,3V 50ppm | 370.08 | 470.00 |
1/3 |