Kiskereskedelmi árlista |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
OPTO | Nettó kisker ár | Bruttó kisker ár |
4N25 (LIT) trans,-out DIP6 | 45.67 | 58.00 |
4N25-SMD-I (ISOCOM) trans,-out SOP6 | 100.79 | 128.00 |
4N26 | 56.10 | 71.25 |
4N27 (VIS) 5,3kV 70V DIP6 | 53.54 | 68.00 |
4N29 darl, out 2,5KV 100% | 112.60 | 143.00 |
4N32 darl, 2,5KV 500% | 84.25 | 107.00 |
4N33 (FAI) darl-out DIP6 | 66.14 | 84.00 |
4N35 (LIT) 3,5kV 30V 0,1A 100% DIP6 | 54.33 | 69.00 |
4N35 (TOS) 3,5kV 30V 0,1A 100% DIP6 | 74.80 | 95.00 |
4N36 (PHI) tranz, 5,3kV DIP6 | 43.31 | 55.00 |
4N38 (TOS) 7,5KV 20% | 61.60 | 78.23 |
6 N 140 A HP | 15,765.00 | 20,021.55 |
6N135 (H-P) trans,-out DIP8 | 110.83 | 140.75 |
6N136 (FAI) trans,-out DIP8 | 133.86 | 170.00 |
6N137 (FAI) DIP8 | 116.54 | 148.01 |
6N138 darlington 5,3kV CTR 1600% DIP8 | 163.78 | 208.00 |
6N139 (FAI) darl, 5,3kV DIP8 | 124.41 | 158.00 |
6N139S-L (LIT) darl, 2,5kV SO8 | 158.27 | 201.00 |
ACPL-071L-000E (BDC) tranz, 3,75kV SO8 | 796.06 | 1,011.00 |
ACPL-C79A (AVA) 1ch, isolation amp, 5kV SO8 | 1,578.74 | 2,005.00 |
ACPL-P346-000E (BDC) MOSFET SO6 | 1,650.39 | 2,096.00 |
ADL-63054TL (LRC) lézer dióda 630-640nm 5mW 7,5/33 33mA TO18 | 3,893.70 | 4,945.00 |
ADL-63102TL-3 (LRC) lézerdióda 630-640nm 10mW 7,5/33 55mA 2,2-2,5V TO18 | 5,227.56 | 6,639.00 |
ADL-63153TL (LRC) lézerdióda 630-640nm 15mW 7,5/33 66mA 2,3-2,5V TO18 | 7,602.36 | 9,655.00 |
ADL-65075TL (LRC) lézer dióda 645-660nm 7mW 9/28 27mA TO18 | 897.64 | 1,140.00 |
ADL-65103TL (LRC) lézerdióda 645-660nm 10mW 6/25 31mA TO18 | 1,560.63 | 1,982.00 |
ADL-66201TL (LSC) lézerdiódal 650-665nm 20mW 7/16 70mA 2-2,5V TO18 | 7,102.36 | 9,020.00 |
ADL-80Y04TL (LRC) lézerdióda 805-811nm 200mW 8/39 225mA 1,9-2,1V TO18 | 6,428.35 | 8,164.00 |
ADL-80Y05TL (LRC) lézerdióda 804-809nm 200mW 6/28 220mA 1,9-2,2V TO18 | 7,035.43 | 8,935.00 |
BP104 (SIE) pin dioda 950nm 130° | 126.77 | 161.00 |
BP104BS (TFK) SMD PIN DIODA 32V 60° 940nm 2X4,5mm | 112.00 | 142.24 |
BPV10NF dióda, 940nm 40° D=5mm | 102.36 | 130.00 |
BPV11 (VIS) vevo, tranz, NPN 850nm 30° 70V D=5mm | 221.26 | 281.00 |
BPW17N D=1,8mm tranz, infravevo | 108.66 | 138.00 |
BPW20RF (VIS) fotodióda 920nm 100° TO5 | 2,841.73 | 3,609.00 |
BPW21 Fotodióda | 3,070.08 | 3,899.00 |
BPW34-V (VIS) DIODA VEVO 900nm 65° 215mW | 202.36 | 257.00 |
BPW39B tranz TO92 | 196.06 | 249.00 |
BPW40 tranz, 780nm 40° 32V D=5mm | 166.14 | 211.00 |
BPW41N (VIS) DIODA VEVO 950nm | 147.24 | 186.99 |
BPW77NA (VIS) vevo, tranz, 850nm 20° 70V Ica=10mA TO18 | 756.69 | 961.00 |
BPW77NB (VIS) vevo, tranz, 850nm 20° 70V Ica=20mA TO18 | 992.91 | 1,261.00 |
BPW85B fototranz, 830nm 50° | 155.91 | 198.01 |
BPW96C (VIS) trans, out 70V 830nm 40° D=5mm | 120.47 | 153.00 |
BPX43-4 (ST-1KL3B) vevo fototranz, 880nm 30° 30V | 312.60 | 397.00 |
BPX43-5 (SIE) | 412.00 | 523.24 |
BPX81 (OSR) vevo, tranz, 850nm 36° 32V 2,2mA | 163.78 | 208.00 |
BPX81-3 vevo, tranz, 850nm 36° 32V 2,2mA | 288.00 | 365.76 |
BPY62-4 D=5 FÉMTOK tranz, | 925.20 | 1,175.00 |
CNR21 (TFK) 15KV OPTOCOUPLER W, TRIAC-OUTPUT | 416.00 | 528.32 |
CNW 136 (HP) TRANZ 5,3KV DIP8 | 444.00 | 563.88 |
CNX 83 A | 108.60 | 137.92 |
CNX82A (FSC) trans, out DIP6 | 100.00 | 127.00 |
CNY 17 = CNY 75 B | 0.00 | 0.00 |
CNY 17-1 (SIE) TR, INP, 4KV 80% | 57.60 | 73.15 |
CNY 18-5 (TFK) OPTOCUOPLER TO-72 | 169.00 | 214.63 |
CNY 37 = TCST 2000 | 307.00 | 389.89 |
CNY 71 5,3KV 20% AC-bemenet | 136.00 | 172.72 |
CNY 75 A SMD | 0.00 | 0.00 |
CNY 75 B (TFK) = CNY 17 = SFH 609 | 99.00 | 125.73 |
CNY 75 C | 124.00 | 157.48 |
CNY17-1-11 (ISO) tranz, DIP6 | 29.92 | 38.00 |
CNY17-2 (ISO) tranz, DIP6 | 51.18 | 65.00 |
CNY17-3 (VIS) 5,3kV 70V DIP6 | 50.39 | 64.00 |
CNY17-4 (FAI) DIP6 | 61.42 | 78.00 |
CNY17F-3 (LIT) tranz, 5kV 80V DIP6 | 44.88 | 57.00 |
CNY21 (TFK) 10KV 60% | 536.22 | 681.00 |
CNY36 >TCST1000 TCST1103 | 0.00 | 0.00 |
CNY64 (VIS) trans,-out 8,2kV 4pol | 444.88 | 565.00 |
CNY65A (VIS) optocsat, 8,3kV 4pin | 330.71 | 420.00 |
CNY70 reflexiós opto 1,5% | 141.73 | 180.00 |
CNY74-2H dual tranz, 5kV 70V CTR 50-600% DIP8 | 160.00 | 203.20 |
CNY74-4 =PC 849 =ILQ 74 DIP16 | 230.71 | 293.00 |
CNY75A TRANS,-OUT DIP6 | 99.17 | 125.95 |
CNY75GA (TFK) DIP6 | 99.17 | 125.95 |
CQY 78-IV (SIE) INFRA LED TO-18 | 145.60 | 184.91 |
CQY 95 | 0.00 | 0.00 |
CQY37N D=1,8mm ADÓ dióda | 67.20 | 85.34 |
CQY80NG 3,75kV 32V CTR 90% tranz, DIP6 | 70.40 | 89.41 |
D=3 INFRA ADÓ 940nm kék 50° L-34F3BT (KIN) | 34.65 | 44.01 |
D=3 INFRA VEVO 940nm 30° 30V tranz, L-93DP3BT (KINGBRIGHT) | 29.92 | 38.00 |
D=5 INFRA ADÓ CQY 99 (TSUS5400) | 35.43 | 45.00 |
D=5 INFRA ADÓ TSUS5400 (TFK) 950nm 22° | 31.50 | 40.01 |
D=5 INFRA ADÓ V228P (TFK) VÍZTISZTA 950nm 22° | 24.17 | 30.70 |
D1 NARANCS LED (TFK) TLSO-3701 | 16.00 | 20.32 |
D2 PIROS LED LD 461-III (SIE) | 16.00 | 20.32 |
D2 SÁRGA LED LD 461-II (SIE) | 19.00 | 24.13 |
D4,3 INFRA LED (SIE) LD 241 T 950NM 4V 0,23A 0,35W FÉMTOK | 120.00 | 152.40 |
D5 SÁRGA CSAPOTT LED | 25.00 | 31.75 |
D5 ZÖLD LED (TFK) SZUPERFÉNYES TLHG5205 40-200 MCD | 31.20 | 39.62 |
EE-SX1103 optokapu (OMRON) | 314.96 | 400.00 |
EL817 (EVERLIGHT) 5kV 35V DIP4 | 25.20 | 32.00 |
FC684205R Toslink vevo fedéllel, 90° csavaros (CLIFF) | 645.67 | 820.00 |
FND 807 1 DIGIT, 7 SZEGM,, K,A,, PIROS LED KIJ, 20MM | 82.00 | 104.14 |
FOD814A3SD (FAI) tranz, 5kV SMD 4PIN | 218.90 | 278.00 |
FOD817SD (FAI) 5kV 70V SMD SO4 | 81.10 | 103.00 |
FOTOELLENÁLLÁS 7,1X5,8 10K/10M 10LUX MPY7P LG7547 | 141.73 | 180.00 |
FOTOELLENÁLLÁS A106012 16-33KR 90mW (PERKIN) | 504.00 | 640.08 |
FOTOELLENÁLLÁS A106013 27-94KR 90mW (PERKIN) | 540.00 | 685.80 |
FOTOELLENÁLLÁS A106034 500-1200KR 90mW (PERKIN) | 591.20 | 750.82 |
1/4 |