Kiskereskedelmi árlista |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
POTMÉTER | Nettó kisker ár | Bruttó kisker ár |
100K , HELI D=6,3mm POT2218P-100K (SR PASSIVES) | 2,561.42 | 3,253.00 |
100K , LIN D=6 3W CERMET PE30K100 (VIS) | 4,998.43 | 6,348.01 |
100K , LIN D=6 FÉM (PIHER) | 1,371.65 | 1,742.00 |
100K , LIN D=6 PC16HLE6 (PIH) | 305.51 | 388.00 |
100K , LIN D=6/15mm POM1615 (ALPHA) D=17X9,5mm | 226.77 | 288.00 |
100K , LIN D=6/50mm 0,4W fém+mua, D=20X10,5mm M10X0,75 CIP20KC-6AM (RADIOHM) | 542.52 | 689.00 |
100K , LIN D=6/9mm karbon D=17X9,2mm R16148-1A-2-B100K (SR PASSIVES) | 195.28 | 248.01 |
100K , LIN SZTEREO D=6 R16148-1B-2-B100K (SR PASSIVES) D=17X11mm | 384.25 | 488.00 |
100K , LIN TOLÓ 88X12X11mm 0,5W 500V fém CDE23N-60-B100K (DIV) | 296.06 | 376.00 |
100K , LOG D=4mm PC16BU fém ház, mua, tengely D=16,5X9mm (OMEG) | 635.43 | 807.00 |
100K , LOG D=6 CIP20C-KS (RADIOHM) | 381.89 | 485.00 |
100K , LOG D=6 PC16HLE6 (PIH) | 415.75 | 528.00 |
100K , LOG D=6 R16110N-A100K (CTR) D=17X9,5mm | 226.77 | 288.00 |
100K , LOG D=6/30mm 0,1W D=16,5X39,5mm 300° POM16-LOG-100K-A (ALPHA) | 203.94 | 259.00 |
100K , LOG motoros D=6/18mm 50mW 25X25,7X44,9mm 300° RK16812MG099 (ALPS) | 3,394.49 | 4,311.00 |
100K , LOG STEREO D=6/10mm 250mW 300° 9,5X11,3X9,65mm PDT902-1015K-A (BOU) | 823.62 | 1,046.00 |
100K , LOG STEREO PCT16HLE6 (PIH) | 1,393.70 | 1,770.00 |
100K , LOG STEREO TOLÓ 75x9x7mm RS60112-100KAX2 (ALPS) | 1,530.30 | 1,943.48 |
100K , LOG SZTEREO D=6/30mm karbon D=17X12mm M7 RV16A01F-20-30K (ALPHA) | 302.36 | 384.00 |
100K , LOG sztereo D=6/9mm karbon D=17X11mm M7 R16148-1B-2-A100K (SR PASSIVES) | 305.51 | 388.00 |
100K , LOG TOLÓ 87mm CIPGST (RAD) | 338.58 | 430.00 |
100K , LOG TOLÓ 73X11X12mm 0,25W 250V fém SVP452N-100K-LOG (TELPOD) | 466.14 | 592.00 |
100K LIN , D=6/18mm karbon 11,8X10,4X6,8mm R9011-1-100K (SR PASSIVES) | 163.78 | 208.00 |
100R HELI , D=6,35/13mm 2W huzal 5% D=22X19mm 534B1101JCB (VISHAY) | 1,937.01 | 2,460.00 |
100R LIN , D=6/36mm 0,2W karbon 16X18X8mm M10 PC-16SH10IP06 (PIHER) | 266.14 | 338.00 |
100R LIN , D=6/42mm 4W huzal D=23,5X12mm PD5WE100 (DIV) | 896.06 | 1,138.00 |
10K HELI , D=6,3/13mm 2W huzal D=22X18mm POT2218P (3590) (SR PASSIVES) | 1,889.76 | 2,400.00 |
10K LIN , D=3,18/6,35mm 250mW muanyag 300° 9,5X9,5X7,5mm 3310H-001 (BOURNS) | 2,756.69 | 3,501.00 |
10K LIN , D=3,18/6,35mm 250mW muanyag 300° 9,5X9,5X7,5mm 3310H-003 (BOURNS) | 3,217.32 | 4,086.00 |
10K LIN , D=3,18/6,35mm 250mW muanyag 300° 9,5X9,5X7,5mm 3310Y-001 (BOURNS) | 825.20 | 1,048.00 |
10K LIN , D=4/29mm 0,25W muanyag D=16,5X9mm PC16BU-10K-LIN (OMEG) | 584.25 | 742.00 |
10K LIN , D=6,35/12,6mm 2W cermet 3,75 ford, 3856A-282-103AL (BOURNS) | 9,730.71 | 12,358.00 |
10K LIN , D=6,35/12,7mm 0,75W muanyag M9 PCW1J-B24-BAB103L (BOURNS) | 2,000.00 | 2,540.00 |
10K LIN , D=6,35/12,7mm 1W muanyag 340° D=22,2X11,25mm 6639S-1 (BOURNS) | 5,223.62 | 6,634.00 |
10K LIN , D=6,35/12,7mm 1W muanyag D=22,2X11,25mm (VIS) 357-0-0-1P22-103 | 7,354.33 | 9,340.00 |
10K LIN , D=6,35/12,7mm 2W cermet D=19X12,7mm 250° 3852A-282-103AL (BOURNS) | 3,140.16 | 3,988.00 |
10K LIN , D=6,35/14mm 1W muanyag D=22X11,5mm végpont nélkül 1610-10K (SR P,) | 3,048.03 | 3,871.00 |
10K LIN , D=6,35/14mm 1W muanyag D=22X9,5mm 357-10K (VISHAY) | 9,351.97 | 11,877.00 |
10K LIN , D=6/13,5mm 0,1W karbon D=16X8,5mm PRP167-10K A 20P1 (TELPOD) | 685.83 | 871.00 |
10K LIN , D=6/13mm 0,05W nyákra 180° 9,8X11X6,8mm RK09D1130C2P (ALPS) | 205.51 | 261.00 |
10K LIN , D=6/15mm 50mW karbon 12X12mm PTV111-3415A-B103 (BOURNS) | 581.10 | 738.00 |
10K LIN , D=6/18mm karbon 11,8X10,4X6,8mm R9011-1-10K (SR PASSIVES) | 242.52 | 308.00 |
10K LIN , D=6/24mm 4W huzal D=46X33mm DOW101-10K-A (TELPOD) | 6,255.12 | 7,944.00 |
10K LIN , D=6/25mm 0,05W nyákra 180° 11X13,2X6,8mm RK11K1130A07 (ALPS) | 335.43 | 426.00 |
10K LIN , D=6/25mm 50mW karbon 12X10X6,8mm PTV09A-4225F-B103 (BOURNS) | 303.15 | 385.00 |
10K LIN , D=6/36mm 0,2W karbon 16X18X8mm PC16HLE6 (PIHER) | 311.81 | 396.00 |
10K LIN , D=6/38mm 3W cermet D=19,7X11,5mm PE30L0FR103MAB (VISHAY) | 5,709.45 | 7,251.00 |
10K LIN , D=6/42mm 4W huzal D=23,5X12mm PD5WK010 | 1,860.63 | 2,363.00 |
10K LIN , D=6/50mm 0,4W fém+mua, D=20X10,5mm M10X0,75 CIP20KC-6AM (RADIOHM) | 610.24 | 775.00 |
10K LIN , D=6/9mm 125mW karbon D=17X9,2mm R16148-1A-2-B10K (SR PASSIVES) | 195.28 | 248.01 |
10K LIN , gombsapkával 0,5W D=16X8mm cermet P16NP103MAB15 (VISHAY) | 3,759.84 | 4,775.00 |
10K LIN kapcsolós , D=6/10mm 200mW karbon D=18X18mm PR185S56 (TELPOD) | 1,054.33 | 1,339.00 |
10K LIN sztereo , D=6/36mm 0,2W karbon 16X18X16mm PCT16HLE6 (PIHER) | 470.87 | 598.00 |
10K LIN sztereo , D=6/9mm 125mW karbon D=17X11mm (SRP) R16148-1B-2-B10K | 220.47 | 280.00 |
10K LIN sztereo TOLÓ , 60/45X8X7mm RS45112A400G (ALPS) | 659.84 | 838.00 |
10K LIN sztereo TOLÓ , 75X9X7mm RS60112-10KBX2 (ALPS) | 1,735.43 | 2,204.00 |
10K LIN TOLÓ , 200mW 75X9X7mm RS6011SY-10KB (ALPS) | 1,491.34 | 1,894.00 |
10K LIN TOLÓ , 200mW RS30111A602N (ALPS) | 1,249.61 | 1,587.00 |
10K LIN TOLÓ , 45/60X8X7mm RS45111A900F (ALPS) | 1,481.10 | 1,881.00 |
10K LOG , D=6/12,5mm 0,05W D=10,7X11,35X7,45mm RK09L1140A5E (ALPS) | 605.51 | 769.00 |
10K LOG , D=6/15mm 0,05W D=9,15X9,15X10,7mm RK09L12D0A1W (ALPS) | 714.17 | 907.00 |
10K LOG , D=6/36mm 0,2W karbon 16X18X8mm PC16HLE6 (PIHER) | 297.64 | 378.00 |
10K LOG , D=6/60mm FÉM T21AH (PIHER) | 1,565.35 | 1,987.99 |
10K LOG , D=6/9mm 63mW fém D=17X9,2mm R16148-1A-2-A10K (SR PASSIVES) | 148.03 | 188.00 |
10K LOG kapcsolós , D=6/10mm 0,1W karbon D=18X18mm PR185S56 (TELPOD) | 1,063.78 | 1,351.00 |
10K LOG sztereo , D=6/21,4mm 50mW muanyag 300° álló D=15,5X12X8,6mm RK12L12C0A0G (ALPS) | 222.83 | 282.99 |
10K LOG sztereo , D=6/36mm karbon 16X18X16mm PCT16HLE6 (PIHER) | 588.98 | 748.00 |
10K LOG sztereó , D=6/9mm karbon D=17X11mm R16148-1B-2-A10K (SR PASSIVES) | 305.51 | 388.00 |
10K LOG sztereó TOLÓ , 100mW 75X9X7mm RS6011DY-10KDX2 (ALPS) | 1,571.65 | 1,996.00 |
10K LOG sztereó TOLÓ , 75X9X7mm RS60112-10KAX2 (ALPS) | 1,827.56 | 2,321.00 |
10K LOG sztereó TOLÓ , 75X9X7mm RS6012A600N (ALPS) | 1,422.05 | 1,806.00 |
10K LOG TOLÓ , 75X9X7mm RS6011YA600M (ALPS) | 988.98 | 1,256.00 |
10R LIN , D=6/24mm 30W huzal D=46X30mm M10 POT30W-10R (TTE) | 10,049.61 | 12,763.00 |
10R LIN , D=6/42mm 4W huzal D=23,5X12mm M10 AX-10R (TTE) | 1,348.82 | 1,713.00 |
150K , LIN D=6/11mm 2W karbon D=29X16mm SP1,2-150K-A (TELPOD) | 1,873.50 | 2,379.35 |
15K LIN , D=6/11mm 2W karbon D=29X16mm SP1,2-15K-A (TELPOD) | 2,418.11 | 3,071.00 |
15R LIN , D=6,35/13mm 25W huzal D=40X35mm RHS15RE (OHMITE) | 12,960.63 | 16,460.00 |
1K HELI , D=6,35/12,7mm 2W huzal D=22X19mm fém M10 534B1102JCB (VISHAY) | 4,951.18 | 6,288.00 |
1K HELI , D=6,35/13mm 2W huzal D=22X18mm fém POT2218M-1K (SR PASSIVES) | 1,981.10 | 2,516.00 |
1K HELI , D=6,35/13mm 2W huzal D=22X18mm mua, ház M9 POT2218P (SR PASSIVES) | 1,574.80 | 2,000.00 |
1K LIN , D=3,18/12,7mm 1W cermet 13X12,5X8,9mm 51CAD-E24-A10L (BOURNS) | 2,829.13 | 3,593.00 |
1K LIN , D=6/13,5mm 0,1W karbon D=16X8,5mm PR167-1K-A-20P1 (TELPOD) | 588.19 | 747.00 |
1K LIN , D=6/17mm 2W huzal D=28X23mm 10% DG-106-1K (TELPOD) | 2,762.99 | 3,509.00 |
1K LIN , D=6/18mm karbon 11,8X10,4X6,8mm R9011-1-1K (SR PASSIVES) | 138.58 | 176.00 |
1K LIN , D=6/22mm 60W huzal D=53X49mm M10 POT60W-1K (TT ELEKTRONICS) | 12,228.35 | 15,530.00 |
1K LIN , D=6/24mm 30W huzal D=46X30mm M10 POT30W-1K (TT ELECTRONICS) | 11,103.15 | 14,101.00 |
1K LIN , D=6/24mm 4W huzal D=46X33mm 5% M10 DOW-101 (TELPOD) | 5,064.57 | 6,432.00 |
1K LIN , D=6/36mm 0,2W karbon 16X18X8mm M10 PC16HLE6 (PIHER) | 300.00 | 381.00 |
1K LIN , D=6/42mm 4W huzal D=24X12mm PD5WK001 (DIV) | 2,208.66 | 2,805.00 |
1K LIN , D=6/50mm 0,2W karbon D=21,5X10mm fém M10 (PIHER) T-21AHM0607102A2020 | 1,699.21 | 2,158.00 |
1K LIN , D=6/9mm 0,125W karbon D=17X9,2mm R16148-1A-2-B1K (SR PASSIVES) | 195.28 | 248.01 |
1K LIN SZTEREO , D=6/30mm 0,2W karbon D=17X11,5mm M7 POS16 (ALPHA) | 406.30 | 516.00 |
1K LIN TOLÓ , 0,5W karbon 88X12,5X11mm CDE23N-60-B1K (DIV) | 350.39 | 445.00 |
1K LOG , D=6/20mm 50mW karbon D=17X10,8mm forrfüles R17111NS (CTR) | 277.95 | 353.00 |
1K LOG , D=6/36mm 0,2W karbon 16X18X8mm M10 PC16HLE6 (PIHER) | 321.26 | 408.00 |
1M , LIN D=6/12mm 60mW karbon 16X18X8mm M10 16PMI-1M (SR PASSIVES) | 220.47 | 280.00 |
1M , LIN D=6/13,5mm 0,1W karbon D=16X8,5mm PRP165-1M-A20P1 (TELPOD) | 553.54 | 703.00 |
1M , LIN D=6/30mm 0,2W fém D=17X9,5mm M7 POM16-LIN-1MB (ALPHA) | 261.42 | 332.00 |
1M , LIN D=6/36mm 0,2W karbon 16X18X8mm M10 PC16HLE6 (PIHER) | 299.21 | 380.00 |
1M , LIN TOLÓ | 275.20 | 349.50 |
1/2 |