Kiskereskedelmi árlista |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SMD INDUKTIVITÁS | Nettó kisker ár | Bruttó kisker ár |
0,12uHy , 0805 5% 600mA CCFH-0805CR12J LFP (COILS) | 48.33 | 61.38 |
0,15uHy , 0805 5% 600mA CCFH-0805CR15J LFP (COILS) | 48.33 | 61.38 |
0,15uHy , 1210 SCI1210FTR15J 450mA 5% (HITANO) 3,2X2,5X2,2mm | 28.00 | 35.56 |
0,18uHy , 1210 5% 450mA NLV32T-R18J-PF (TDK) 3,2X2,5X2,2mm | 32.50 | 41.28 |
0,1uHy , 0603 5% 400mA CCFH-0603C-R10J (COILS) | 48.33 | 61.38 |
0,1uHy , 0805 5% 600mA CCFH-0805CR10J (COILS) | 48.33 | 61.38 |
0,1uHy , 1210 5% 450mA SCI1210FTR10J (HITANO) | 34.17 | 43.40 |
0,22uHy , 0603 5% 200mA CCFH-0603CR22J (COILS) | 47.50 | 60.33 |
0,22uHy , 0805 5% 400mA CCFH-0805CR22J LFP (COILS) | 48.33 | 61.38 |
0,22uHy , 1210 20% 360mA CM322522R22ML (BOU) | 45.00 | 57.15 |
0,27uHy , 0805 5% 350mA CCFH-0805CR27J (COILS) | 53.54 | 68.00 |
0,33uHy , 0603 5% 170mA CCFH-0603CR33J (COILS) | 47.50 | 60.33 |
0,33uHy , 1210 5% 450mA NLV32T-R33J-PF (TDK) | 37.50 | 47.63 |
0,47uHy , 0805 5% 250mA CCFH-0805CR47J (COILS) | 48.33 | 61.38 |
0,47uHy , 1210 10% 450mA SCI1210FTR47K (HIT) | 40.00 | 50.80 |
0,47uHy , 1812 20% 550mA SCI1812FTR47M (HIT) | 34.40 | 43.69 |
0,56uHy , 0805 5% 230mA CCFH-0805CR56J (COILS) | 48.33 | 61.38 |
0,56uHy , 1210 5% 450mA NLV32T-R56J-PF (TDK) 3,2X2,5X2,2mm | 39.17 | 49.75 |
0,68uHy , 0805 5% 190mA CCFH-0805CR68J LFP (COILS) | 48.33 | 61.38 |
0,68uHy , 1210 10% 450mA SCI1210FTR68K (HIT) | 34.17 | 43.40 |
0,82uHy , 0805 5% 180mA CCFH-0805CR82J (COILS) | 48.82 | 62.00 |
1,5uHy , 1210 20% 370mA LQH3N1R5M04 (MUR) 3,2X2,5mm | 35.00 | 44.45 |
1,6nHy , 0603 5% 700mA CCSP-0603C-1N6J LFP (COILS) | 47.50 | 60.33 |
1,8nHy , 0603 5% 700mA CCFH-0603C-1N8J LFP (COILS) | 47.50 | 60.33 |
1,8uHy , 1210 20% 350mA LQH3N1R8M04 (MUR) 3,2X2,5mm | 35.00 | 44.45 |
100nH , 0603 5% 400mA 0,63R CW0603-100 (FERROCORE) | 25.20 | 32.00 |
100uH , DL50-100 1,8A 0,19R 18,5X15,2X7mm (FERROCORE) | 143.31 | 182.00 |
100uH , DLG-0705-101 0,72A 0,43R 0705 (FERROCORE) | 55.12 | 70.00 |
100uH , DLG-1005-101 0,97A 0,35R 1005 (FERROCORE) | 117.32 | 149.00 |
100uHy , 1207 2,1A 0,151R (FRC) DE1207-100 12X12X8mm | 111.81 | 142.00 |
100uHy , 1210 LQH3N (MUR) 3,32X2,5mm | 45.67 | 58.00 |
100uHy , DA105101 1,18A 0,24R (COI) 10X5,7mm | 105.00 | 133.35 |
100uHy , DE1205-100 1,3A 0,16R 12X12X6mm (FERROCORE) | 92.91 | 118.00 |
100uHy , LQH43CN 1812 10% 190mA 2,2R (MUR) | 73.60 | 93.47 |
100uHy , NPIS64D101MTRF 0,65A 358mR (NIC) 6,6X6,6X4mm | 110.83 | 140.75 |
100uHy , PIS2812-101M-04 0,5A 790mR | 120.83 | 153.45 |
10nHy , 0603 5% 700mA CCFH-0603C-10NJ LFP (COILS) | 47.50 | 60.33 |
10nHy , 0805 10% 600mA SWI0805CT10NK LFP (HIT) | 40.00 | 50.80 |
10uH , 1206 CL321611T-100K 25mA 1R (YAG) | 22.05 | 28.00 |
10uH , 1210 SCI1210FT100K 150mA (HITANO) | 37.80 | 48.01 |
10uH , 400mA 0,56R nyitott DL4N-10 (FERROCORE) 4,5X3,2X2,8mm | 76.38 | 97.00 |
10uH , DE1207-10 6,7A 0,019R (FERROCORE) 12X12X8mm | 105.51 | 134.00 |
10uH , DL22-10 3,9A 0,038R (FERROCORE) 13X9,5X5,21mm | 127.56 | 162.00 |
10uH , LQM21FN100K00L 0805 60mA 20% (MUR) | 53.54 | 68.00 |
10uH , NPIS64D 2A 0,038R (NIC) 6,6X6,6X4mm | 108.66 | 138.00 |
10uH , PIS2812-100M-04 1,68A 72mR | 120.83 | 153.45 |
150uHy , 1210 100mA 4,8R DL1210-150 (FERROCORE) 3,2X2,5X2,2mm | 32.28 | 41.00 |
150uHy , DR125-151-R 1,81A 0,248R (BUSSMANN) 12,5X12,5X6mm | 414.96 | 527.00 |
150uHy , DRH74, SCDS74, 0,55A 0,73R (COI) 7,3X7,3X4,5mm | 84.17 | 106.90 |
15uHy , DL4N-15 360mA 0,73R 4,5X3,2X2,8mm (FERROCORE) | 108.66 | 138.00 |
15uHy , NL322522T-150J 130mA (TDK) | 31.67 | 40.22 |
180nH , 0603 5% 240mA 1,25R CW0603-180 (FERROCORE) | 23.62 | 30.00 |
180uH , DLG-0705-181 0,51A 0,71R 0705 (FERROCORE) | 55.12 | 70.00 |
180uH , DLG-1005-181 0,72A 0,63R 1005 (FERROCORE) | 166.93 | 212.00 |
1mH , DE0703-1000 0,16A 9,44R (FERROCORE) 7,3X7,3X3,2mm | 74.80 | 95.00 |
1mH , DE1207-1000 0,7A 1,5R (FERROCORE) 12X12X8mm | 87.40 | 111.00 |
1uH , 0805 92mA 5% CCFH-0805 (COI) | 53.54 | 68.00 |
1uH , 1210 20% 1A LQH32CN1R0M33L (MUR) 3,2X2,5mm | 40.95 | 52.01 |
1uH , 1210 3,2X2,5mm 400mA SCI1210 (HITANO) | 30.83 | 39.15 |
1uH , 500mA 0,2R nyitott DL4N-1 (FERROCORE) 4,5X3,2X2,8mm | 61.42 | 78.00 |
2,2uH , 0805 130mA 1,7Ohm huzal 0805F-2R2K-08 (FASTRON) | 102.36 | 130.00 |
2,2uH , 1210 LQH3N 320mA | 45.67 | 58.00 |
2,7nH , 0805 10% 800mA SWI0805CT2R7K LFP (HIT) | 40.83 | 51.85 |
2,7uHy , LQH3N 320mA (MUR) 3,2X2,52mm | 51.20 | 65.02 |
2200uHy , LQH43NN222K03L 30mA 1812 (MUR) | 56.69 | 72.00 |
220nH , 1206 250mA 0,4R CL321611T-R22K-N (YAGEO) | 10.24 | 13.00 |
220uHy , DL16-220 0,22A 3,11OHM (FERROCORE) | 87.40 | 111.00 |
220uHy , DL22-220 0,8A 0,61OHM (FERROCORE) | 384.25 | 488.00 |
220uHy , ELL6SH220M 0,9A 0,14R 6,4X6X3mm (PANASONIC) | 460.63 | 585.00 |
220uHy , LQH43NN222K03L 110mA 5,4R 1812 (MUR) | 62.50 | 79.38 |
220uHy , SCI1210FT221 3225 1210 50mA (HIT) | 34.17 | 43.40 |
22nH , 0603 5% 700mA 0,22R CW0603-22 (FERROCORE) | 29.92 | 38.00 |
22uH , DE1207-22 4,2A 0,036R 12X12X8mm (FERROCORE) | 100.79 | 128.00 |
22uH , HPI1260-220 5A 0,038R 12,6X13,8X5,8mm (FERROCORE) | 139.37 | 177.00 |
22uHy , DE0704-22 1,23A 0,11R 7,3X7,3X4,5mm (FERROCORE) | 67.72 | 86.00 |
22uHy , DE1205-22 2,8A 0,036R 12X12X6mm (FERROCORE) | 93.70 | 119.00 |
22uHy , ELL6SH220M 900mA 6,4X6X3Xmm (PANASONIC) | 471.65 | 599.00 |
22uHy , JDO0402 700mA 0,37R 6,6X2,9mm (JANTEK) | 123.20 | 156.46 |
22uHy , LQH4N220K04 320mA 1812 (MUR) | 47.50 | 60.33 |
22uHy , NL322522T-220J 110mA (TDK) 3,2X2,5mm | 44.00 | 55.88 |
22uHy , NPIS64D220MTRF 1,3A (NIC) 6,6X6,6X4mm | 116.54 | 148.01 |
27nH , 0603 5% 600mA 0,22R CW0603-27 (FERROCORE) | 29.92 | 38.00 |
2X1000uHy , 500mA 250mOhm CMJ2102 (TALEMA) CMJ-2-102 | 234.65 | 298.01 |
3,3nHy , 0603 5% 700mA CCFH-0603C-3N3J LFP (COILS) | 47.50 | 60.33 |
3,3uH , 3,3A 27mR 5040 4,9X4,9X4,1mm DJNR5040-3R3-S (FERROCORE) | 50.39 | 64.00 |
3,3uH , 4,1A 0,0174R 7030 7,3X6,8X3,2mm RLF7030T-3R3M3R1 (TDK) | 338.58 | 430.00 |
3,3uHy , 0705 2,14A 0,034R (FRC) DER0705-3,3 7,6X7,6X5,1mm | 76.00 | 96.52 |
3,6nHy , 0603 5% 700mA CCFH-0603C-3N6J LFP (COILS) | 47.50 | 60.33 |
3,9nHy , 0603 5% 700mA CCFH-0603C-3N9J LFP (COILS) | 47.50 | 60.33 |
330uHy , DL1205-330 0,51R 0,68A 12X12X6mm (FERROCORE) | 102.36 | 130.00 |
330uHy , DL22-330 1,02R 0,6A (FRC) | 175.59 | 223.00 |
330uHy , DL50-330 0,56R 1A 18,5X15,24X7,1mm (FRC) | 140.16 | 178.00 |
33nH , 0603 5% 600mA 0,22R CW0603-33 (FERROCORE) | 29.92 | 38.00 |
33nHy , 0805 10% 500mA SWI0805CT33NK LFP (HIT) | 40.00 | 50.80 |
33uHy , CM322522330KL 70mA (BOU) 2,6X3,3mm | 30.00 | 38.10 |
33uHy , DRH6D38-330 0,1A 0,12R (COILS) 7X7X4mm | 75.59 | 96.00 |
39nH , 0603 5% 600mA 0,25R CW0603-39 (FERROCORE) | 25.20 | 32.00 |
4,6uH , DE1207-4,6 9,1A 0,014R (FERROCORE) 12X12X8mm | 90.55 | 115.00 |
4,7nH , 0805 10% 600mA SWI0805CT4N7K LFP (HIT) | 40.94 | 51.99 |
4,7nHy , 0603 5% 700mA CCFH-0603C-4N7J LFP (COILS) | 47.50 | 60.33 |
1/2 |