Kiskereskedelmi árlista |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SMD KONDENZÁTOR | Nettó kisker ár | Bruttó kisker ár |
0,47PF , 0402 50V NP0 (PHY) (csak egész tek,) | 1.67 | 2.12 |
0,47PF , 0603 50V NP0 5% (PHY) | 5.83 | 7.40 |
0,47PF , 0805 50V COG (PHY) | 4.72 | 5.99 |
0,47PF , 1206 50V COG | 7.88 | 10.01 |
0,56PF , 0805 50V COG (EDEN) | 5.83 | 7.40 |
0,68PF , 0805 50V 5% NP0 (PHY) | 6.67 | 8.47 |
0,68PF , 1206 50V NP0 (EDEN) | 6.67 | 8.47 |
0,82PF , 1206 50V NP0 (EDEN) | 6.30 | 8.00 |
1,2NF , 0805 50V X7R 10% (PHY) | 3.94 | 5.00 |
1,2NF , 1206 NP0 5% (PHY) | 9.45 | 12.00 |
1,2PF , 0603 50V NP0 5% (PHY) | 6.67 | 8.47 |
1,2PF , 0805 50V NP0 5% (PHY) | 4.72 | 5.99 |
1,2PF , 1206 50V COG 5% (EDE) | 5.51 | 7.00 |
1,5NF , 0805 50V X7R 10% (YAGEO) | 3.94 | 5.00 |
1,5NF , 1206 50V X7R 10% (PHY) | 5.51 | 7.00 |
1,5NF , 1206 63V NPO 5% (PHI) | 7.88 | 10.01 |
1,5PF , 0603 50V NP0 5% (PHY) | 5.83 | 7.40 |
1,5PF , 0805 50V NP0 5% (PHY) | 5.51 | 7.00 |
1,5PF , 1206 50V NP0 5% (PHY) | 5.51 | 7.00 |
1,8NF , 0603 50V X7R 5% | 10.40 | 13.21 |
1,8NF , 0805 50V X7R 10% (PHY) | 5.00 | 6.35 |
1,8NF , 1206 50V NP0 5% (PHY) | 11.67 | 14.82 |
1,8NF , 1206 50V X7R 10% (PHY) | 4.73 | 6.01 |
1,8PF , 0603 50V NP0 5% (PHY) | 5.83 | 7.40 |
1,8PF , 0805 50V NP0 5% (PHY) | 3.94 | 5.00 |
1,8PF , 1206 50V COG 5% (SINC) | 6.30 | 8.00 |
100NF , 0402 16V X5R 10% (AVX) | 6.30 | 8.00 |
100NF , 0603 50V X7R 10% (SAM) | 4.73 | 6.01 |
100NF , 0805 100V X7R 10% (KEMET) | 17.32 | 22.00 |
100NF , 0805 50V X7R 10% (YAG) | 6.30 | 8.00 |
100NF , 1206 100V X7R (PHY) | 6.30 | 8.00 |
100NF , 1206 50V COG 5% (MURATA) | 67.72 | 86.00 |
100NF , 1206 50V X7R 10% (SAM) | 9.45 | 12.00 |
100NF , 1206 50V Y5V (AVX) | 6.67 | 8.47 |
100NF , 1210 100V X7R 10% (SAMSUNG) | 14.17 | 18.00 |
100NF , 1812 100V 10% MKT FÓLIA LDE (ARC) | 81.67 | 103.72 |
100NF , 1812 100V X7R 10% (PHY) | 58.27 | 74.00 |
100NF , 1812 500V X7R 10% (YAG) | 407.20 | 517.14 |
100NF , 2824 250V(160VAC) 10% -55-100°C poliészter (WIMA) | 120.47 | 153.00 |
100PF , 0402 50V NP0 5% (YAG) | 6.30 | 8.00 |
100PF , 0603 50V COG 5% (SAMSUNG) | 33.00 | 41.91 |
100PF , 0603 50V NP0 5% (TDK) | 5.00 | 6.35 |
100PF , 0805 100V COG (KEM) | 11.67 | 14.82 |
100PF , 0805 50V NP0 5% (PHY) | 5.00 | 6.35 |
100PF , 1206 500V X7R 10% (VIS) | 46.46 | 59.00 |
100PF , 1206 50V NP0 5% (PHY) | 6.30 | 8.00 |
100PF , 1206 630V 5% (MURATA) | 107.09 | 136.00 |
100UF , 1206 6,3V X5R 20% GRM31CR60J107ME39L (MURATA) | 132.28 | 168.00 |
100UF , 1210 16V X5R EMK325BJ107MM-T (TAIYO YUDEN) | 1,403.15 | 1,782.00 |
10NF , 0402 16V Y5V (YAG) | 4.73 | 6.01 |
10NF , 0603 50V X7R 10% (PHY) | 4.73 | 6.01 |
10NF , 0805 100V X7R 10% (PHY) | 6.30 | 8.00 |
10NF , 0805 50V COG 10% (WALSIN) | 14.17 | 18.00 |
10NF , 0805 50V NPO 5% (KEM) | 7.50 | 9.53 |
10NF , 0805 50V X7R 10% (TDK) | 4.17 | 5.30 |
10NF , 1206 100V X7R 10% (SIN) | 8.66 | 11.00 |
10NF , 1206 50V X7R 10% (SAMSUNG) | 6.30 | 8.00 |
10NF , 1210 1000V X7R 10% (MUR) | 59.84 | 76.00 |
10NF , 1812 1000V X7R 102S43W103MV4E (JOHANSON) | 275.59 | 350.00 |
10PF , 0402 50V NPO (PHY) csak tek, | 1.25 | 1.59 |
10PF , 0603 50V NPO 5% (PHY) | 4.73 | 6.01 |
10PF , 0805 50V COG 5% (MUR) | 5.51 | 7.00 |
10PF , 0805 50V NPO 5% (PHY) | 5.51 | 7.00 |
10PF , 1206 50V COG (SAM) | 5.51 | 7.00 |
10PF , 1206 50V NPO 5% (PHY) | 6.67 | 8.47 |
10UF , 0603 6,3V X5R 20% 06036D106MAT2A (AVX) | 8.66 | 11.00 |
10UF , 0805 10V X5R 10% (SAMSUNG) | 15.75 | 20.00 |
10UF , 0805 16V X5R 10% (KEMET) | 22.05 | 28.00 |
10UF , 1206 16V X7R 10% (SAMSUNG) | 18.90 | 24.00 |
10UF , 1206 25V X5R 10% (PHY) | 29.92 | 38.00 |
10UF , 1206 35V X5R 10% (MURATA) | 81.10 | 103.00 |
10UF , 1210 50V Y5V (MUR) | 127.56 | 162.00 |
10UF , 2220 100V X7S 10% CGA9N3X7S2A106K230KB (TDK) | 1,400.79 | 1,779.00 |
10UF , 2220 50V X7R 10% (AVX) | 207.09 | 263.00 |
120PF , 0603 50V NP0 5% | 3.33 | 4.23 |
120PF , 0805 50V NP0 5% | 4.00 | 5.08 |
120PF , 1206 50 V 5 % NP0 | 6.30 | 8.00 |
12NF , 0603 50 X7R 10% (PHY) | 4.17 | 5.30 |
12NF , 0805 50V X7R 5% (EDE) | 12.50 | 15.88 |
12NF , 1206 50V X7R 10% | 8.33 | 10.58 |
12PF , 0603 50V 5% COG (SAMSUNG) | 4.73 | 6.01 |
12PF , 0603 50V 5% NPO (PHY) | 5.00 | 6.35 |
12PF , 0805 100V 5% NPO (KEM) | 6.67 | 8.47 |
12PF , 0805 50V 5% NPO (PHY) | 4.72 | 5.99 |
12PF , 1206 50V 5% NPO (PHY) | 5.51 | 7.00 |
150NF , 0805 16V X7R 10% (TAY) | 5.00 | 6.35 |
150PF , 0402 50V NP0 5% (PHY) csak tek, | 1.67 | 2.12 |
150PF , 0603 50V NP0 5% (PHY) | 2.50 | 3.18 |
150PF , 0805 50V NP0 5% (KEM) | 3.33 | 4.23 |
150PF , 1206 50V NP0 5% | 4.73 | 6.01 |
15NF , 0402 16V X7R 10% (PHY) csak tek | 1.67 | 2.12 |
15NF , 0402 16V Y5V (YAG) | 5.00 | 6.35 |
15NF , 0402 25V X7R 10% (PHY) csak tek | 1.40 | 1.78 |
15NF , 0603 50V X7R 10% (PHY) | 4.17 | 5.30 |
15NF , 0805 50 X7R 10% (PHY) | 3.94 | 5.00 |
15NF , 1206 100V Z5U 20% (KEM) | 7.88 | 10.01 |
15NF , 1206 50V X7R 10% (PHY) | 5.83 | 7.40 |
15PF , 0402 50V NP0 5% (PHY) csak tek, | 1.25 | 1.59 |
15PF , 0603 50V NP0 (PHY) | 4.73 | 6.01 |
15PF , 0805 50V NP0 5% (PHY) | 5.51 | 7.00 |
1/4 |