Kiskereskedelmi árlista |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SMD ZENER | Nettó kisker ár | Bruttó kisker ár |
1,8 V 0,5W MMSZ4678T1G (ONS) SOD123 | 9.30 | 11.81 |
10 V 0,3W BZX84C10 SOT23 | 7.20 | 9.14 |
10 V 0,5W BZM55C10 (VIS) MICROMELF | 10.00 | 12.70 |
10 V 0,5W TDZ10VJ (NXP) SOD323F | 106.50 | 135.26 |
10 V 0,5W ZMM10 MINIMELF | 7.88 | 10.01 |
11 V 0,3W BZX84C11 (NXP) SOT23 | 7.87 | 9.99 |
11 V 0,5W BZV55C11V (VIS) MINIMELF | 8.33 | 10.58 |
12 V 0,3W BZX84C12 SOT23 | 7.88 | 10.01 |
12 V 0,4W PDZ12B (NXP) SOD323 | 23.62 | 30.00 |
12 V 0,5W BZM55C12 (VIS) MICROMELF | 10.00 | 12.70 |
12 V 0,5W BZV55C12 (PHI) MINIMELF | 8.00 | 10.16 |
12 V 3W 1SMB5927BT3G (ONS) DO214AA | 44.10 | 56.01 |
13 V 0,3W BZX84C13 SOT23 | 7.20 | 9.14 |
13 V 0,5W ZMM13 MINIMELF | 8.33 | 10.58 |
15 V 0,3W BZX84C15 (MOT) SOT23 | 7.20 | 9.14 |
15 V 0,5W BZM55C15 (VIS) MICROMELF | 10.83 | 13.75 |
15 V 0,5W BZV55C15 MINIMELF | 7.87 | 9.99 |
16 V 0,3W BZX384-C16 (NXP) SOD323 | 25.20 | 32.00 |
16 V 0,3W BZX84C16 (MOT) SOT23 | 9.45 | 12.00 |
16 V 0,5W BZV55C16 (DCC) MINIMELF | 7.87 | 9.99 |
16 V 0,5W TDZ16J (NXP) SOD323F | 45.67 | 58.00 |
18 V 0,3W BZX84C18 SOT23 | 7.20 | 9.14 |
18 V 0,4W PDZ18B (NXP) SOD323 | 148.03 | 188.00 |
18 V 0,5W BZM55C18 (VIS) MICROMELF | 10.83 | 13.75 |
18 V 0,5W BZV55C18 MINIMELF | 8.66 | 11.00 |
18 V 2W DZ2418000L (PAN) SOD128 | 137.80 | 175.01 |
180 V 3W 1SMB5955BT3G (ONS) DO214AA | 28.00 | 35.56 |
2,4 V 0,3W BZX84C2V4 (DIO) SOT23 | 7.09 | 9.00 |
2,4 V 0,5W TDZ2V4J (NXP) SOD323F | 46.46 | 59.00 |
2,4 V BZV55C2V4 (VIS) SOD80 MINIMELF | 8.00 | 10.16 |
2,7 V 0,3W BZX84C2V7 (MOT) SOT23 | 10.00 | 12.70 |
2,7 V 0,5W BZM55C2V7 (VIS) MICROMELF | 10.83 | 13.75 |
2,7 V 0,5W TDZ2V7J (NXP) SOD323F | 49.61 | 63.00 |
2,7 V 0,5W ZMM002,7 SOD80 MINIMELF | 7.09 | 9.00 |
20 V 0,3W BZX84C20 (MOT) SOT23 | 8.66 | 11.00 |
20 V 0,5W BZV55C20 MINIMELF | 8.80 | 11.18 |
20 V 3W 1SMB5932BT3G (ONS) DO214AA | 29.90 | 37.97 |
200 V 3W 1SMB5956BT3G (ONS) DO214AA | 28.00 | 35.56 |
22 V 0,3W BZX84C22 (MOT) SOT23 | 8.00 | 10.16 |
22 V 0,5W BZV55C22 (PHI) MINIMELF | 8.00 | 10.16 |
22 V 3W 1SMB5933BT3G (ONS) DO214AA | 25.60 | 32.51 |
24 V 0,3W BZX84C24 (MOT) SOT23 | 8.80 | 11.18 |
24 V 0,5W BZM55C24 (VIS) MICROMELF | 10.83 | 13.75 |
24 V 0,5W BZV55C24 (PHI) MINIMELF | 8.00 | 10.16 |
24 V 1,3W ZMY24 (DIO) MELF | 28.00 | 35.56 |
24 V 2W SMZ24 (DIO) MELF | 30.40 | 38.61 |
24 V 3W 1SMB5934BT3G (ONS) DO214AA | 28.00 | 35.56 |
27 V 0,5W ZMM27 MINIMELF | 8.66 | 11.00 |
27 V 3W 1SMB5935BT3G (ONS) DO214AA | 28.00 | 35.56 |
3 V 0,5W ZSMD 3V0 SOD80 MINIMELF | 8.00 | 10.16 |
3,0 V 0,3W BZX84C3V0 (NXP) SOT23 | 7.09 | 9.00 |
3,3 V 0,3W BZX84C3V3 SOT23 | 7.09 | 9.00 |
3,3 V 0,5W BZM55C3V3 (VIS) MICROMELF | 10.83 | 13.75 |
3,3 V 0,5W BZV55C3V3 SOD80 MINIMELF | 7.87 | 9.99 |
3,6 V 0,3W BZX84C3V6 (NXP) SOT23 | 7.09 | 9.00 |
3,6 V 0,5W BZM55C3V6 (VIS) MICROMELF | 10.83 | 13.75 |
3,6 V 0,5W BZV55C3V6 SOD80 MINIMELF | 7.20 | 9.14 |
3,6 V 3W 1SMB5914BT3G (ONS) DO214AA | 53.54 | 68.00 |
3,9 V 0,3W BZX84C3V9 SOT23 | 7.20 | 9.14 |
3,9 V 0,5W BZM55C3V9 (VIS) MICROMELF | 10.83 | 13.75 |
3,9 V 0,5W TDZ3V9J (NXP) SOD323F | 46.46 | 59.00 |
3,9 V 0,5W ZMM003,9 SOD80 MINIMELF | 7.09 | 9.00 |
30 V 0,3W BZX84C30 (MOT) SOT23 | 8.33 | 10.58 |
30 V 0,5W BZM55C30 (VIS) MICROMELF | 10.83 | 13.75 |
30 V 0,5W ZMM30 MINIMELF | 7.20 | 9.14 |
30 V 3W 1SMB5936BT3G (ONS) DO214AA | 28.00 | 35.56 |
33 V 0,3W BZX84C33 (NXP) SOT23 | 7.20 | 9.14 |
33 V 0,4W PDZ33B (NXP) SOD323 | 9.45 | 12.00 |
33 V 0,5W BZV55C33V (GSI) MINIMELF | 7.20 | 9.14 |
36 V 0,5W ZMM36 MINIMELF | 7.20 | 9.14 |
39 V 0,5W ZMM39 MINIMELF | 7.20 | 9.14 |
4,3 V 0,3W BZX84C4V3 SOT23 | 7.09 | 9.00 |
4,3 V 0,5W BZM55C4V3 (VIS) MICROMELF | 10.83 | 13.75 |
4,3 V 0,5W BZV55C4V3 SOD80 MINIMELF | 11.81 | 15.00 |
4,3 V 3W 1SMB5916BT3G (ONS) DO214AA | 28.00 | 35.56 |
4,7 V 0,3W BZX84C4V7 SOT23 | 7.09 | 9.00 |
4,7 V 0,5W BZM55C4V7 (VIS) MICROMELF | 10.83 | 13.75 |
4,7 V 0,5W ZMM4,7 SOD80 MINIMELF | 7.09 | 9.00 |
4,7 V 3W 1SMB5917BT3G (ONS) DO214AA | 28.00 | 35.56 |
43 V 0,5W BZV55C43 MINIMELF | 8.30 | 10.54 |
47 V 0,3W BZX84C47 (ONS) SOT23 | 7.20 | 9.14 |
47 V 0,5W ZMM47 MINIMELF | 7.20 | 9.14 |
5,1 V 0,3W BZX585-B5V1 2% (NXP) SOD523 | 17.32 | 22.00 |
5,1 V 0,3W BZX84C5V1 (PHI) SOT23 | 8.00 | 10.16 |
5,1 V 0,5W BZT52C5V1 (DIO) SOD123 | 9.45 | 12.00 |
5,1 V 0,5W BZV55C5V1 (DCC) SOD80 MINIMELF | 7.09 | 9.00 |
5,1 V 3W 1SMB5918BT3G (ONS) DO214AA | 33.86 | 43.00 |
5,6 V 0,3W BZX84C5V6 (MOT) SOT23 | 8.00 | 10.16 |
5,6 V 0,5W BZM55C5V6 (VIS) MICROMELF | 10.83 | 13.75 |
5,6 V 0,5W ZMM5V6 SOD80 MINIMELF | 5.51 | 7.00 |
5,6 V 3W 1SMB5919BT3G (ONS) DO214AA | 48.00 | 60.96 |
56 V 0,5W ZMM56 MINIMELF | 7.20 | 9.14 |
56 V 3W 1SMB5943BT3G (ONS) DO214AA | 28.00 | 35.56 |
6,2 V 0,3W BZX84C6V2 (NXP) SOT23 | 8.00 | 10.16 |
6,2 V 0,5W BZM55C6V2 (VIS) MICROMELF | 10.83 | 13.75 |
6,2 V 0,5W ZMM6V2 SOD80 MINIMELF | 7.20 | 9.14 |
6,2 V 3W 1SMB5920BT3G (ONS) DO214AA | 27.20 | 34.54 |
6,8 V 0,3W BZX84C6V8 SOT23 | 7.20 | 9.14 |
6,8 V 0,5W ZMM6V8 SOD80 MINIMELF | 7.50 | 9.53 |
6,8 V 3W 1SMB5921BT3G (ONS) DO214AA | 33.07 | 42.00 |
1/2 |