Kiskereskedelmi árlista |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TRANSIENS SUPRESSOR | Nettó kisker ár | Bruttó kisker ár |
100V 1,5KE100A 1,5kW egyirányú DO201 D=5,4X7,5mm | 70.40 | 89.41 |
100V 1,5KE100CA (SEM) 1,5kW kétirányú DO201 D=5,3X9,5mm | 146.46 | 186.00 |
100V P6KE100ARL (MOT) 0,6kW egyirányú DO15 D=3X6,35mm | 62.50 | 79.38 |
100V P6KE100CA 0,6kW kétirányú DO15 D=3X6,35mm | 34.40 | 43.69 |
100V SMD SMBJ100A (SMK) 0,6kW egyirányú DO214AA | 40.00 | 50.80 |
10V 1,5KE10A (STM) 1,5kW egyirányú DO201 D=5,3X9,52mm | 84.00 | 106.68 |
10V BZW06-10 (DIO) 0,6kW egyirányú DO15 D=3x6,35mm | 48.00 | 60.96 |
10V BZW06-10B (DIO) 0,6kW kétirányú DO15 D=3X6,35mm | 38.40 | 48.77 |
10V SMD P6SMB10CA (SEM) 0,6kW kétirányú DO214AA | 46.46 | 59.00 |
11V P6KE11A (MOT) 0,6KW egyirányú DO15 D=3X6,35mm | 61.67 | 78.32 |
11V SMD P6SMB11CAT3 (MOT) 0,6kW kétirányú DO214AA | 80.00 | 101.60 |
120V 1,5KE120A (SEM) 1,5kW egyirányú DO201 D=5,3X9,5mm | 60.00 | 76.20 |
120V 1,5KE120CA (DIO) 1,5kW kétirányú DO201 D=5,3X9,5mm | 60.00 | 76.20 |
120V P6KE120ARL (VIS) 0,6kW egyirányú DO15 D=3X6,35mm | 68.33 | 86.78 |
120V P6KE120CA (SEM) 0,6kW kétirányú DO15 D=3X6,35mm | 62.50 | 79.38 |
12V 1,5KE12A 1,5kW egyirányú DO201 5,4X7,5mm | 66.40 | 84.33 |
12V 1,5KE12CA (TSC) 1,5kW kétirányú DO201 D=5,3X9,52mm | 77.17 | 98.01 |
12V P6KE12ARL (MOT) 0,6kW egyirányú DO15 D=3X6,35mm | 62.50 | 79.38 |
12V SMD P6SMBJ12A (SMK) 0,6kW egyirányú DO214AA | 52.00 | 66.04 |
12V SMD SM6T12CA (STM) 0,6kW kétirányú DO214AA | 125.00 | 158.75 |
130V 1,5KE130CA (LIT) 1,5kW kétirányú DO201 5,4X7,5mm | 124.41 | 158.00 |
130V SMD P4SMAJ130A (DIO) 0,4kW egyirányú DO214AC | 26.77 | 34.00 |
13V 1,5KE13A (TSC) 1,5kW egyirányú DO201 5,4X7,5mm | 64.00 | 81.28 |
13V 1,5KE13CA (TSC) 1,5kW kétirányú DO201 5,4X7,5mm | 64.57 | 82.00 |
13V BZW06-13 (SMK) 0,6kW egyirányú DO15 D=3x6,35mm | 28.80 | 36.58 |
13V BZW06-13B (SEM) 0,6kW kétirányú DO15 D=3X6,35mm | 28.80 | 36.58 |
13V P6KE13A (DIO) 0,6kW egyirányú DO15 D=3X6,35mm | 62.50 | 79.38 |
13V SMD P6SMB13A (ONS) 0,6kW egyirányú DO214AA | 44.00 | 55.88 |
14V SMD PESD5V0S2BT 130W kétirányú SOT23 | 37.60 | 47.75 |
150V 1,5KE150A (DIO) 1,5kW egyirányú DO201 D=5,4X7,5mm | 86.62 | 110.01 |
150V P6KE150ARL (MOT) 0,6kW egyirányú DO15 D=3X6,35mm | 45.67 | 58.00 |
150V SMD SM6T150A (STM) 0,6kW egyirányú DO214AA | 44.00 | 55.88 |
15V 1,5KE15A=1N6275A 1,5kW egyirányú DO201 D=5,3X9,52mm | 66.14 | 84.00 |
15V 1,5KE15CA (SEM) 1,5kW kétirányú DO201 D=5,3X9,52mm | 74.20 | 94.23 |
15V BZW06-15 (SMK) 0,6kW egyirányú DO15 D=3x6,35mm | 38.58 | 49.00 |
15V BZW06-15B (STM) 0,6KW kétirányú DO15 D=3X6,35mm | 50.40 | 64.01 |
15V P6KE15ARL (MOT) 0,6kW egyirányú DO15 D=3X6,35mm | 45.67 | 58.00 |
15V P6KE15CA (SEM) 0,6kW kétirányú DO15 D=3,3X6,3mm | 43.31 | 55.00 |
15V SMD P6SMB15CA 0,6kW kétirányú DO214AA | 40.00 | 50.80 |
15V SMD P6SMBJ15A (SMK) 0,6kW egyirányú DO214AA | 59.20 | 75.18 |
15V SMD SM6T15A (VIS) 0,6kW egyirányú DO201AA | 53.33 | 67.73 |
160V 1,5KE160CA (SEM) 1,5kW kétirányú DO201 D=5,3X9,52mm | 60.00 | 76.20 |
16V 1,5KE16A (SEM) 1,5kW egyirányú DO201 D=5,3X9,52mm | 60.00 | 76.20 |
16V P6KE16A (SEM) 0,6kW egyirányú DO15 D=3X6,35mm | 44.00 | 55.88 |
16V P6KE16CA (SEM) 0,6kW kétirányú DO15 D=3,3X6,3mm | 44.00 | 55.88 |
16V SMD SM4T16A (STM) 0,4kW egyirányú SOD6 | 78.33 | 99.48 |
17V SMD USBLC6-4SC6 (STM) egyirányú SOT23/6 | 114.17 | 145.00 |
180V 1,5KE180A (STM) 1,5kW egyirányú DO201 D=5X9,52mm | 86.61 | 109.99 |
180V 1,5KE180CA (DIO) 1,5kW kétirányú DO201 D=5,3X9,52mm | 140.16 | 178.00 |
180V BZW06-154 (DIO) 0,6kW egyirányú DO15 D=3X6,35mm | 69.29 | 88.00 |
180V BZW50-180 (STM) 5kW egyirányú | 691.34 | 878.00 |
18V 1,5KE18A=1N6277A (STM) 1,5kW egyirányú DO201 D=5,4X9mm | 66.14 | 84.00 |
18V 1,5KE18CA (MOT) 1,5kW kétirányú DO201 D=5,3X9,5mm | 60.00 | 76.20 |
18V P6KE18A (SEM) 0,6kW egyirányú DO15 D=3X6,35mm | 44.00 | 55.88 |
18V P6KE18CA (TSC) 0,6kW kétirányú DO15 D=3,3X6,3mm | 44.80 | 56.90 |
18V SMD P6SMBJ18A (SMK) 0,6kW egyirányú DO214AA | 40.16 | 51.00 |
18V SMD SM15T18A (STM) 1,5kW egyirányú DO214AB | 92.00 | 116.84 |
18V SMD SM6T18CA (STM) 0,6kW kétirányú DO214AA | 36.67 | 46.57 |
200V 1,5KE200A=1N6303A (STM) 1,5kW egyirányú DO201 D=5,4X7,5mm | 85.83 | 109.00 |
200V 1,5KE200CA (SEM) 1,5kW kétirányú DO201 D=5,4X7,5mm | 60.00 | 76.20 |
200V P6KE200A (SEM) 0,6KW egyirányú DO15 D=3X6,3mm | 42.52 | 54.00 |
200V P6KE200CA 0,6kW egyirányú DO15 D=3,3X6,3mm | 114.17 | 145.00 |
200V SMD SMBJ200A 0,6kW egyirányú DO214AA (LITTELFUSE) | 69.29 | 88.00 |
20V 1,5KE20A (STM) 1,5kW egyirányú DO201 D=5,3X9,5mm | 60.00 | 76.20 |
20V BZW06-20 (SMK) 0,6kW egyirányú DO15 D=3x6,35mm | 30.71 | 39.00 |
20V BZW06-20B (SKM) 0,6KW kétirányú DO15 D=3X6,35mm | 33.07 | 42.00 |
20V P6KE20A (STM) 0,6kW egyirányú DO15 D=3,3X6,3mm | 65.00 | 82.55 |
20V SMD P6SMBJ20A (SMK) 0,6kW egyirányú DO214AA | 44.00 | 55.88 |
220V 1,5KE220A (DIO) 1,5kW egyirányú DO201 D=5,3X7,8mm | 116.54 | 148.01 |
220V P6KE220CA (TSC) 0,6kW kétirányú DO15 D=3,3X6,3mm | 110.00 | 139.70 |
22V 1,5KE22A (DIO) 1,5kW egyirányú DO201 D=5,3X7,6mm | 68.00 | 86.36 |
22V 1,5KE22CA 1,5kW kétirányú DO201 D=5,3X9,5mm | 60.00 | 76.20 |
22V P6KE22ARL (MOT) 0,6KW egyirányú DO15 D=3X6,3mm | 62.50 | 79.38 |
23V BZW06-23B (DIO) 0,6KW kétirányú DO15 D=3X6,35mm | 28.80 | 36.58 |
24V 1,5KE24A (VIS) 1,5kW egyirányú DO201 D=5,4X7,5mm | 82.50 | 104.78 |
24V 1,5KE24CA (SMK) 1,5kW kétirányú DO201 D=5,3X9,5mm | 137.80 | 175.01 |
24V P6KE24A 0,6kW egyirányú DO15 D=3,3X6,3mm | 56.69 | 72.00 |
24V SMD P6SMBJ24A (SMK) 0,6kW egyirányú DO214AA | 44.00 | 55.88 |
24V SMD SMBJ24A (VIS) 0,6kW egyirányú DO214AA (SMB) | 108.66 | 138.00 |
24V SMD SMBJ24CA (VIS) 0,6kW kétirányú DO21AA | 53.33 | 67.73 |
250V 1,5KE250A (DIO) 1,5kW egyirányú DO201 D=5,5X7,5mm | 108.66 | 138.00 |
250V 1,5KE250CARL4 (MOT) 1,5kW kétirányú DO201 D=5,4X9mm | 68.00 | 86.36 |
250V P6KE250A (TSC) 0,6kW egyirányú DO15 D=3,4X6,3mm | 45.60 | 57.91 |
26V BZW06-26 (DIO) 0,6kW egyirányú DO15 D=3X6,3mm | 36.80 | 46.74 |
26V SMD SMBJ26A (STM) 0,6kW egyirányú DO214AA (SMB) | 35.43 | 45.00 |
27V 1,5KE27A (SMK) 1,5kW egyirányú DO201 D=4,5X9mm | 60.00 | 76.20 |
27V 1,5KE27CA 1,5kW kétirányú DO201 D=5,3X9,5mm | 78.74 | 100.00 |
27V P6KE27A (TSC) 0,6kW egyirányú DO15 D=3,3X6,3mm | 62.40 | 79.25 |
27V SMD P6SMB27A (SMK) 0,6kW egyirányú DO214AA | 40.16 | 51.00 |
28V BZW06-28V (DIO) 0,6kW egyirányú DO15 D=3X6,3mm | 74.17 | 94.20 |
28V SMD P6SMBJ28A (SMK) 0,6kW egyirányú DO214AA | 44.00 | 55.88 |
300V 1,5KE300A (STM) 1,5kW egyirányú DO201 D=4,5X9mm | 68.00 | 86.36 |
300V 1,5KE300CA 1,5kW kétirányú DO201 D=5,4X9mm | 100.79 | 128.00 |
30V 1,5KE30A (STM) 1,5kW egyirányú DO201 D=5,3X9,5mm | 60.00 | 76.20 |
30V 1,5KE30CA 1,5KW kétirányú DO201 D=5,3X9mm | 65.60 | 83.31 |
30V 5KP30A-E3 (VIS) 5kW egyirányú | 214.17 | 272.00 |
30V P6KE30A (STM) 0,6kW egyirányú DO15 D=3,3X6,35mm | 43.20 | 54.86 |
30V SMD P6SMBJ30A (SMK) 0,6kW egyirányú DO214AA | 46.40 | 58.93 |
30V SMD SM4T30A (STM) 0,4kW egyirányú SOD6 | 65.83 | 83.60 |
31V BZW06-31V (DIO) 0,6kW egyirányú DO15 D=3X6,3mm | 86.67 | 110.07 |
1/2 |