Kiskereskedelmi árlista |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TRIMMER | Nettó kisker ár | Bruttó kisker ár |
100K , ÁLLÓ 75T (SPE) 6,9X8X6,4mm | 173.33 | 220.13 |
100K , ÁLLÓ CA14H (ACP) 14X14mm | 45.67 | 58.00 |
100K , ÁLLÓ CA6H (ACP) 6,5X6,5mm | 37.80 | 48.01 |
100K , ÁLLÓ CA9H (ACP) 10X10mm | 40.94 | 51.99 |
100K , ÁLLÓ PT10LH (PIH) D=10,3mm | 49.61 | 63.00 |
100K , ÁLLÓ PT10MH (PIH) D=10,3mm | 53.54 | 68.00 |
100K , ÁLLÓ PT15NH (PIH) D=15mm | 82.68 | 105.00 |
100K , ÁLLÓ PT6H (PIH) D=6,3mm | 45.67 | 58.00 |
100K , ÁLLÓ T73RXX100K (VISHAY) 6,6X4,7X7,1mm | 106.40 | 135.13 |
100K , FEKVO 1028P, TR3386P, 9,5X9,5X5mm (SR PASSIVES) | 117.32 | 149.00 |
100K , FEKVO CA14NV (ACP) 14X14X6mm | 77.17 | 98.01 |
100K , FEKVO CA6V (ACP) 6,5X6,5mm | 45.67 | 58.00 |
100K , FEKVO CA9MV (ACP) 10X10X5mm | 69.29 | 88.00 |
100K , FEKVO CA9V (ACP) 10X10X5mm | 53.54 | 68.00 |
100K , FEKVO PNZ14DA (HIPOT-P) D=14mm | 39.37 | 50.00 |
100K , FEKVO PT10LV (PIH) D=10,3mm | 61.42 | 78.00 |
100K , FEKVO PT10MV (PIH) D=10,3mm | 61.42 | 78.00 |
100K , FEKVO PT15NV (PIH) D=15mm | 117.32 | 149.00 |
100K , FEKVO PT6V (PIH) D=6,3mm | 56.69 | 72.00 |
100K , FEKVO zárt 6,5X7mm T75P (3362P) (SR PASSIVES) | 66.14 | 84.00 |
100K , FEKVO zárt D=6,6X4,5mm T64H, | 88.19 | 112.00 |
100K , HELI (P7401) 43P (SPE) 19X4,8X6,3mm | 70.00 | 88.90 |
100K , HELI ÁLLÓ ,,, T910W (SRP) (T93YA, 3296W) 9,8X9,8X5mm | 61.42 | 78.00 |
100K , HELI ÁLLÓ ,°, T93YB 9,8X9,8X5mm | 77.17 | 98.01 |
100K , HELI ÁLLÓ 3266W ,?, MINI 4,5X6,71X7,24mm | 101.67 | 129.12 |
100K , HELI ÁLLÓ 3296X ,,, 9,8x9,8x5mm | 83.46 | 105.99 |
100K , HELI FEKVO 64P (SPE) 9,8X9,8X5mm | 169.17 | 214.85 |
100R , ÁLLÓ CA6H (ACP) 6,5X6,5mm | 28.33 | 35.98 |
100R , ÁLLÓ CA9H (ACP) 10X10mm | 35.83 | 45.50 |
100R , ÁLLÓ PT 6H (PIH) D=6mm | 39.17 | 49.75 |
100R , ÁLLÓ PT10LH (PIH) D=10mm | 42.50 | 53.98 |
100R , ÁLLÓ PT10MH (PIH) D=10mm | 45.83 | 58.20 |
100R , ÁLLÓ PT15 NH (PIH) D=15mm | 54.17 | 68.80 |
100R , FEKVO 75H (3329H, 82PR) 0,5W D=7,X4,8mm | 155.00 | 196.85 |
100R , FEKVO CA6V (ACP) | 40.94 | 51.99 |
100R , FEKVO CA9V (ACP) 10X10mm | 37.80 | 48.01 |
100R , FEKVO CT6V (TYCO) | 57.60 | 73.15 |
100R , FEKVO PT10LV (PIH) | 48.82 | 62.00 |
100R , FEKVO PT15NV (PIH) | 54.40 | 69.09 |
100R , FEKVO PT6V (PIH) | 63.78 | 81.00 |
100R , HELI ÁLLÓ ,,, 3296W 9,5x10x4,5mm | 69.29 | 88.00 |
100R , HELI ÁLLÓ 3296Y ,°, 9,5x10x4,5mm | 69.29 | 88.00 |
100R , HELI ÁLLÓ OLDALTEK, ,,, T93XA 9,5X10X5mm | 85.00 | 107.95 |
100R , HELI ÁLLÓ OLDALTEK, ,°, T63X 6,8X6,8X5mm | 155.83 | 197.90 |
100R , HELI FEKVO 64P (SPE) 9,5X10X4,5mm | 126.67 | 160.87 |
100R , HELI P7401 (REM) 19X4,8X7,5mm | 76.67 | 97.37 |
10K , ÁLLÓ CA6H (ACP) 6,5X6,5mm | 33.07 | 42.00 |
10K , ÁLLÓ CA9H (ACP) 10X10mm | 42.52 | 54.00 |
10K , ÁLLÓ PT10LH (PIH) D=10,3mm | 59.06 | 75.01 |
10K , ÁLLÓ PT10MH (PIH) D=10,3mm | 48.00 | 60.96 |
10K , ÁLLÓ PT15NH (PIH) D=15mm | 116.54 | 148.01 |
10K , ÁLLÓ PT6H (PIH) D=6,3mm | 45.67 | 58.00 |
10K , FEKVO 1028P, TR3386P, 9,5X9,5X5mm (SR PASSIVES) | 197.64 | 251.00 |
10K , FEKVO CA 6V (ACP) 6,5X6,5mm | 46.46 | 59.00 |
10K , FEKVO CA14NV (ACP) 14X14X6mm | 70.87 | 90.00 |
10K , FEKVO CA9MV (ACP) 10X10X5mm | 53.54 | 68.00 |
10K , FEKVO CA9V (ACP) 10X10mm | 70.08 | 89.00 |
10K , FEKVO PT10LV (PIH) D=10,3mm | 69.29 | 88.00 |
10K , FEKVO PT10MV (PIH) D=10,3mm | 53.54 | 68.00 |
10K , FEKVO PT15NV (PIH) D=15mm | 100.79 | 128.00 |
10K , FEKVO PT6V (PIH) D=6,3mm | 66.93 | 85.00 |
10K , FEKVO T64H (3329H, 75H, 82PR) 0,5W D=7,X4,8mm | 87.40 | 111.00 |
10K , FEKVO zárt 6,5X7mm T75P (3362P) (SR PASSIVES) | 69.29 | 88.00 |
10K , HELI 3006P (P7401) (BUR) 19X4,8X6,3mm | 70.87 | 90.00 |
10K , HELI ÁLLÓ ,,, T910W, 3296W 9,8X9,8X5mm | 103.94 | 132.00 |
10K , HELI ÁLLÓ 3296X ,,, 9,8X9,8X5mm | 62.99 | 80.00 |
10K , HELI ÁLLÓ T67W, 3266W ,?, MINI 6,8X4,6X6,8mm | 101.60 | 129.03 |
10K , HELI ÁLLÓ T67Y MINI 6,8X4,6X6,8mm | 132.28 | 168.00 |
10K , HELI ÁLLÓ T93YB ,°, 9,8X9,8X5mm | 85.04 | 108.00 |
10K , HELI FEKVO 64P, 3296P (BOU) 9,8X9,8X5mm | 143.31 | 182.00 |
10M , ÁLLÓ PT10LH (PIH) D=10,3mm | 45.83 | 58.20 |
10M , FEKVO PT10LV (PIH) D=10,3mm | 44.17 | 56.10 |
10R , HELI ÁLLÓ 3266W ,?, MINI 4,5X6,71X7,24mm | 93.33 | 118.53 |
10R , HELI ÁLLÓ 3266X ,?, 90° MINI 4,5X6,71X7,24mm | 93.33 | 118.53 |
10R , HELI ÁLLÓ 3266Y ,,, MINI 4,5X6,71X7,24mm | 98.33 | 124.88 |
10R , HELI ÁLLÓ 3296W ,,, 9,5X4,8X6,3mm | 66.14 | 84.00 |
150R , HELI P7401 (REM) 19X4,8X7mm | 65.00 | 82.55 |
15K , FEKVO PT10MV (PIH) D=10,3mm | 44.17 | 56.10 |
15K , HELI P7401 (REM) 19X4,8X6,3mm | 89.17 | 113.25 |
1K , ÁLLÓ CA 6H (ACP) | 31.67 | 40.22 |
1K , ÁLLÓ CA 9H (ACP) 10X10mm | 69.29 | 88.00 |
1K , ÁLLÓ CA14H (ACP) 14X14mm | 41.67 | 52.92 |
1K , ÁLLÓ CA6H (ACP) 6,5X6,5mm | 35.00 | 44.45 |
1K , ÁLLÓ PT10LH (PIH) D=10,3mm | 50.39 | 64.00 |
1K , ÁLLÓ PT15NH (PIH) D=15mm | 129.92 | 165.00 |
1K , ÁLLÓ PT6H (PIH) D=6,3mm | 45.67 | 58.00 |
1K , ÁLLÓ RKT6H (SR PASSIVES) D=6mm | 22.05 | 28.00 |
1K , FEKVO 3329H (75H, 82PR) D=7X5mm | 70.50 | 89.54 |
1K , FEKVO CA 6V (ACP) 6,5X6,5mm | 37.80 | 48.01 |
1K , FEKVO CA 9V (ACP) 10x10mm | 42.52 | 54.00 |
1K , FEKVO PT10LV (PIH) D=10mm | 44.17 | 56.10 |
1K , FEKVO PT10MV (PIH) D=10mm | 50.39 | 64.00 |
1K , FEKVO PT15NV (PIH) D=15mm | 148.03 | 188.00 |
1K , FEKVO PT6V (PIH) D=6,3mm | 49.60 | 62.99 |
1K , HELI (P7401) TR3006 19X4,8X6,3mm | 45.67 | 58.00 |
1K , HELI ÁLLÓ ,,, 3296W, T910W, 9,8X9,8X5mm | 70.08 | 89.00 |
1K , HELI ÁLLÓ ,°, 3296Y, 64Y, 9,8X9,8X5mm | 77.17 | 98.01 |
1K , HELI ÁLLÓ 3266W ,?, MINI 4,5X6,71X7,24mm | 78.33 | 99.48 |
1K , HELI ÁLLÓ 3266X ,?, 90° MINI 4,5X6,71X7,24mm | 78.33 | 99.48 |
1K , HELI ÁLLÓ 3266Y ,,, MINI 4,5X6,71X7,24mm | 78.33 | 99.48 |
1/4 |